Mit der Reizangel wird das Vorstehen geübt. Foto· Sonja Lütjen
Brax vom Thabrauck. Foto: Sonja Lütjen
Die Arbeit hat sich gelohnt – der Hund steht fest vor. Foto: Sonja Lütjen
Deutsch Stichelhaar Foto: Verein Deutsch Stichelhaare.V
QUELLE: FCI-STANDARD NR. 232, VEREIN DEUTSCH STICHELHAAR e.V.
Quelle: Bremervörder Jagdmagazien 2024
Quelle: Bremervörder Jagdmagazien 2024
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Danza vom Thabrauck | Kumpel vom Nienburger Bruch | Ayka vom Thabrauck | |
ZBDSt | 10055 | 9910 | 9765 |
DGStB | 76363 | ||
Gewölft | 13.10.2021 | 29.07.2018 | 21.01.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 70 cm | 64,5 cm | 59 cm |
HD | A | B | A |
VJP | 70 Pkt. | 68 Pkt. | 66 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 181 Pkt. | 173 Pkt. | 149 Pkt. (o.L. Ente) |
VGP | 317 Pkt. II. Preis (ÜF-TV) | ||
HN | ja | ||
Laut | ? | sil. | ? |
LN | Sw III/, Vbr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Conradus vom Kanonenturm (FCI) | Amadeus vom Thabrauck | Cilli von der Gundelrebe | |
ZBDSt | 9994 | 9756 | 9753 |
DGStB | 70588 | 72081 | |
Gewölft | 01.04.2020 | 21.012015 | 12.012015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 71 cm | 69 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 53 Pkt. | 48 Pkt. | 68 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 173 Pkt. | 133 Pkt. | |
VGP | 282 Pkt. III.Preis | 319 Pkt. I.Preis | |
HN | ja | ja | |
Laut | sil. | ? | ? |
LN | Sw III/, BP NRW |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Caspar vom Thabrauck | Ivar vom Greifenhagen | Ayka vom Thabrauck | |
ZBDSt | 10002 | 9832 | 9765 |
DGStB | 76620 | 76620 | |
Gewölft | 27.05.2020 | 11.04.2017 | 21.01.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 70 cm | 68 cm | 59 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 62 Pkt. | 66 Pkt. | 66 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 175 Pkt. | 147 Pkt. (o.L. Ente) | 149 Pkt. (o.L. Ente) |
VGP | 306 Pkt. III. Preis | ||
HN | ja | ||
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Gralf vom Rhinluch | Foris vom Bodensee | Fiken vom Rhinluch | |
ZBDSt | 10031 | 9712 | 9565 |
DGStB | 71333 | ||
Gewölft | 11.07.2021 | 03.12.2014 | 08.02.2018 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
Stockmaß | 65 cm | 62 cm | 63,5 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 65 Pkt. | 66 Pkt. | 70 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 180 Pkt. | 186 Pkt. | 161 Pkt. |
VGP | 301 Pkt. II. Preis | ||
HN | ja | ja | |
Laut | ? | spl./sil. | st. |
LN | Btr. |