
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ARTEMIS VOM KANONENTURM | CARL VOM EINETAL | CILLI VON DER GUNDELREBE | |
| ZBDSt | 9842 | 9559 | 9753 |
| DGStB | 74769 | ||
| Gewölft | 04.09.2017 | 21.02.2010 | 12.01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | B | BSmPln |
| Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 66 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 69 Punkte | 66 Punkte | 68 Punkte |
| HZP | 163 Punkte | 158 Punkte | 133 Punkte |
| VGP | 311 Punkte I. Preis | 319 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | ? | ? | ? |
| LN | BP Niedersachsen |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| AFRA VON DER SCHWARZWALDHUFE | ANTON VON DER KIRA | COMTESSE VON DER GUNDELREBE | |
| ZBDSt | 9931 | 9449 | 9754 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 11.11.2018 | 09.02.2007 | 12.01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg+/v |
| Farbe | BmwBfl | B | BSmPln |
| Stockmaß | 61 cm | 63 cm | 63 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 54 Punkte | 65 Punkte |
| HZP | 175 Punkte | 161 Punkte | |
| VGP | 264 Punkte III. Preis | 251 Punkte III. Preis | |
| HN | Ja | ||
| Laut | ? | ? | ? |
| LN | SW III/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Anka vom Buschhorn | Charly vom Einetal | Dörte vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 9990 | 9557 | 9703 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 30.03.2020 | 21.02.2010 | 25.04.2014 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | g/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 60 cm | 67 cm | 60 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 64 Pkt. | 72 Pkt. | 70 Pkt. |
| HZP | 172 Pkt. | 182 Pkt. | 179 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FRIEDA VOM NIENBURGER BRUCH | ENZO VOM BODENSEE | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9692 | 9595 | 9581 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 09.12.2013 | 25.04.2011 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 61 cm | 64 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 68 Punkte | 63 Punkte | 65 Punkte |
| HZP | 180 Punkte | 190 Punkte | |
| VGP | 328 Punkte I. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | sil. | sil. | |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FYN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9860 | 9559 | 9584S |
| DGStB | |||
| Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | BmwBfl | B | BS |
| Stockmaß | 65 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 66 Punkte | 66 Punkte | - |
| HZP | 162 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | ? | ? | ? |
| LN | SwII/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| BISKUIT V.D. WÖRNITZWIESEN | ERKO VOM BODENSEE | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
| ZBDSt | 9854 | 9596 | 9644 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 24.11.2017 | 25.04.2011 | 18.03.2012 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | v/v | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
| Stockmaß | 60 cm | 64 cm | 58 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 61 Punkte | 56 Punkte | 63 Punkte |
| HZP | 170 Punkte | 193 Punkte | |
| VGP | 254 Punkte III. Preis | ||
| HN | Ja | ||
| Laut | sil. | ? | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FORIS VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9712 | 9513 | 9439 |
| DGStB | 71333 | ||
| Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 62 cm | 61 cm | 62 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 66 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
| HZP | 186 Punkte | 172 Punkte | |
| VGP | 301 Punkte II. Preis | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis |
| HN | Ja | ||
| Laut | spl,sil. | sil. | sil. |
| LN | SwII/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| BANTON VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
| ZBDSt | 9793 | 9415 | 9524 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | sg/sg |
| Farbe | BwBfl | B | BS |
| Stockmaß | 66 cm | 64 cm | 64 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 70 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
| HZP | 179 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
| VGP | 295 Punkte I. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | sil. | sil.,LN | sil.,LN |
| LN | SW III/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FEBE VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9715 | 9513 | 9439 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/v | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 58 cm | 61 cm | 62 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 71 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
| HZP | 144 Punkte | 172 Punkte | |
| VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
| HN | Ja | ||
| Laut | ? | sil. | sil. |
| LN | SwII/ |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | BRUNO VOM ELMENHORST | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
| ZBDSt | 9776 | 9499 | 9644 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 14.10.2015 | 14.07.2008 | 18.03.2012 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | sg/g | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
| Stockmaß | 58 cm | 70 cm | 58 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 70 Punkte | 54 Punkte | 63 Punkte |
| HZP | 150 Punkte (o.l.E.) | 186 Punkte | 193 Punkte |
| VGP | 254 Punkte III. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN |