Hier geht es direkt zu den Eltern: Biene Lilly von den Styruhmer Ruhrauen – Bernie von den Heiligen Kuhlen
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Freddi vom Einetal | Amadeus vom Thabrauck | Doro von der Gundelrebe | |
| ZBDSt | 10114 | 9756 | 9896 |
| DGStB | 81688 | 70588 | |
| Gewölft | 14.05.2023 | 21.01.2015 | 22.04.2018 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 69 cm | 69 cm | 60 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | 48 Pkt. | 67 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 166 Pkt. | ||
| VGP | 267 Pkt., II. Preis | 282 Pkt., III.Preis | |
| HN | ja | ja | |
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN | SW III/ | SW III/ |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Hermine vom Bodensee | Fürst vom Südbrookmerland | Anni vom Thabrauck | |
| ZBDSt | 9951 | 9639 | 9763 |
| DGStB | 77797 | ||
| Gewölft | 03.01.2019 | 18.03.2012 | 21.01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/v | g+/g+ |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 59 cm | 62 cm | 57 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 72 Pkt. | 70 | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 185 Pkt. | ||
| VGP | 338 Pkt. I. Preis | 367 Pkt., II. Preis | |
| HN | ja | ||
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN | BTR |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Cleo von Dettingen am Albuch | Amor vom Goldfasan | Anna von Dettingen am Albuch | |
| ZBDSt | 10142 | 10066 | 9942 |
| DGStB | 81543 | ||
| Gewölft | 25.02.2024 | 01.12.2021 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | v/v | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 62 cm | 66 cm | 65 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 63 Pkt. | 66 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 Pkt. | ||
| HZP | 169 Pkt. | 177 Pkt. | 174 Pkt. |
| VGP | 303 Pkt., I. Preis | ||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | BTR, VStP 41 Pkt. |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Banja von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10166 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braun m.weißem Brustfleck | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 59 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 69 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 163 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | ? |
| LN |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Birke von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10169 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braun m.weißem Brustfleck | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 62 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 71 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 183 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | ? |
| LN |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Bär von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10163 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 65 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 62 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 173 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | ? | sil. | ? |
| LN | BP Nds |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Bernie von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10164 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 67 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 178 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. / spl. | sil. | ? |
| LN |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Kalle vom Bodensee | Foris vom Bodensee | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10069 | 9712 | 9796 |
| DGStB | 80673 | 71333 | 71542 |
| Gewölft | 06.04.2022 | 03.12.2014 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 65 cm | 62 cm | 58 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 66 Pkt. | 65 Pkt. |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 183 Pkt. | 186 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 296 Pkt. III.Preis | 301 Pkt. II. Preis | 307 II.Preis |
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | spl., sil. | sil. |
| LN | BTR | BTR | SW I/I |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Korbi vom Bodensee | Foris vom Bodensee | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10072 | 9712 | 9796 |
| DGStB | 71333 | 71542 | |
| Gewölft | 06.04.2022 | 03.12.2014 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 58 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 66 Pkt. | 65 Pkt. |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 140 Pkt. | 186 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 301 Pkt. II. Preis | 307 II.Preis | |
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | spl., sil. | sil. |
| LN | BTR | SW I/I |