Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IVAN VOM GREIFENHAGEN | ANTON VON DER KIRA | AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | |
ZBDSt | 9831 | 9449 | 9776 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.04.2017 | 09.02.2007 | 14.10.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | BmwBf | B | BSmPln |
Stockmaß | 63 cm | 63 cm | 58 cm |
HD | A | B | A |
VJP | 66 Punkte | 54 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 181 Punkte | 150 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IMMO VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
ZBDSt | 9984 | 9742 | 9796 |
DGStB | 77190 | 70587 | 72542 |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | BmwBfl | BSmPln | BwBfl |
Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 71 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 183 Punkte | 177 Punkte | |
VGP | 330 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Sw I, BP Nds. | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BALDUR VOM KANONENTURM | BANTON VOM LUNSENBERG | CILLI VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9952 | 9793 | 9753 |
DGStB | |||
Gewölft | 02.04.2019 | 04.10.2016 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BmwBfl | BwBfl | BSmPln |
Stockmaß | 65 cm | 66 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 68 Punkte | |
HZP | 173 Punkte | 179 Punkte | 133 Punkte |
VGP | 319 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | ? |
LN | 0 | 0 | 0 |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AMADEUS VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
ZBDSt | 9756 | 9566 | 9564 |
DGStB | 70588 | ||
Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | v/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 69 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 48 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
HZP | 148 Punkte | 158 Punkte | |
VGP | 282 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | sil. |
LN | Sw III/BP NRW |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IVAR VOM GREIFENHAGEN | ANTON VON DER KIRA | AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | |
ZBDSt | 9832 | 9449 | 9776 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.04.2017 | 09.02.2007 | 14.10.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | BSmPln | B | BSmPln |
Stockmaß | 68 cm | 63 cm | 58 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 66 Punkte | 54 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 147 Punkte | 150 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ARKUS VOM DONNERBERG | MEIKO VON DER HUBERTUSHÜTTE | CARA VOM NIENBURGER BRUCH | |
ZBDSt | 9742 | 9359 | 9540 |
DGStB | 70587 | ||
Gewölft | 28.12.2014 | 01.03.2005 | 15.05.2009 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 65 cm | 63 cm | 59 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 70 Punkte | 70 Punkte | 71 Punkte |
HZP | 169 Punkte | ||
VGP | 300 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | LN | spl. | sil. |
LN | Sw III/BP NRW, Btr. | SW III/BP NRW |