Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Doro von der Gundelrebe | Bruno vom Elmenhorst | Dorle vom Bodensee | |
ZBDSt | 9896 | 9499 | 95510 |
DGStB | 64242 | ||
Gewölft | 22.04.2018 | 14.07.2008 | 07.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 70 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 67 Pkt. | 54 Pkt. | 76 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 186 Pkt. | 180 Pkt. | |
VGP | 306 Pkt., I. Preis | ||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | ? | spl./sil., LN |
LN | Sw III/ | Sw III/, Btr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
INGA VOM NIENBURGER BRUCH | FÜRST VOM SÜDBROOKMERLAND | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9826 | 9639 | 9581 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.02.2017 | 18.03.2012 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/v | sg/v | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BsmPln | BS |
Stockmaß | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 59 Punkte | 72 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 185 Punkte | 190 Punkte | |
VPS | 196 Punkte I. Preis | ||
VGP | 328 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | ? | ? | |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
KUMPEL VOM NIENBURGER BRUCH | ENZO VOM BODENSEE | GRETA VOM NIENBURGER BRUCH | |
ZBDSt | 9910 | 9595 | 9739 |
DGStB | 76363 | ||
Gewölft | 29.07.2018 | 25.04.2011 | 22.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
Stockmaß | 64,5 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 68 Punkte | 63 Punkte | 61 Punkte |
HZP | 173 Punkte | 180 Punkte | 182 Punkte |
VGP | 317 Punkte II. Preis ÜF | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | sil.,LN |
LN | Sw III/Totverweiser/Btr/Vbr |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ASKO VON DER NELLINGER KUPPENALB | JANTO VON ABELITZ | FEVI VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9921 | 9492 | 9717 |
DGStB | |||
Gewölft | 29.10.2018 | 08.06.2008 | 03.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
Stockmaß | 67 cm | 64 cm | 60 cm |
HD | A | A | B |
VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 70 Punkte | 66 Punkte |
HZP | 181 Punkte | 180 Punkte | 173 Punkte |
VGP | |||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | sil. | spl/sil |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BARO VON DEN WÖRNITZWIESEN | ERKO VOM BODENSEE | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
ZBDSt | 9850 | 9596 | 9644 |
DGStB | |||
Gewölft | 24.11.2017 | 25.04.2011 | 18.03.2012 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg-/g | v/v | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
Stockmaß | 62 cm | 64 cm | 58 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 70 Punkte | 56 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 186 Punkte | 193 Punkte | |
VGP | 254 Punkte 3. Preis | ||
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
GISMO VOM BODENSEE | Alf von der Mooraue | FARAH VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9897 | 9530 | 9714 |
DGStB | 75349 | ||
Gewölft | 23.05.2018 | 16.03.2009 | 03.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 60 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 64 Punkte | 71 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 183 Punkte | 176 Punkte | |
VGP | 268 Punkte III. Preis / ÜF | 320 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN & Sonstiges | Sw II/II Btr. | Sw II/ | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Iadis vom Bodensee | Arkus vom Donnerberg | Bessy vom Lunsenberg | |
ZBDSt | 9980 | 9742 | 9796 |
DGStB | 76759 | 70587 | 71542 |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
Stockmaß | 67 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 52 Pkt. | 70 Pkt. | 65 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 189 Pkt. | 177 Pkt. | |
VGP | 324 Pkt. I. Preis | 300 Pkt. II. Preis | 307 Pkt. II.Preis |
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Btr. | Sw III/, Btr. | Sw I/I, Btr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ARTEMIS VOM KANONENTURM | CARL VOM EINETAL | CILLI VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9842 | 9559 | 9753 |
DGStB | 74769 | ||
Gewölft | 04.09.2017 | 21.02.2010 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | B | BSmPln |
Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 66 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 69 Punkte | 66 Punkte | 68 Punkte |
HZP | 163 Punkte | 158 Punkte | 133 Punkte |
VGP | 311 Punkte I. Preis | 319 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN | BP Niedersachsen |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AFRA VON DER SCHWARZWALDHUFE | ANTON VON DER KIRA | COMTESSE VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9931 | 9449 | 9754 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.11.2018 | 09.02.2007 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg+/v |
Farbe | BmwBfl | B | BSmPln |
Stockmaß | 61 cm | 63 cm | 63 cm |
HD | A | B | A |
VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 54 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 175 Punkte | 161 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | 251 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | ? |
LN | SW III/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Anka vom Buschhorn | Charly vom Einetal | Dörte vom Rhinluch | |
ZBDSt | 9990 | 9557 | 9703 |
DGStB | |||
Gewölft | 30.03.2020 | 21.02.2010 | 25.04.2014 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | g/g |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 67 cm | 60 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 64 Pkt. | 72 Pkt. | 70 Pkt. |
HZP | 172 Pkt. | 182 Pkt. | 179 Pkt. |
VGP | |||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN |