Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Doro von der Gundelrebe | Bruno vom Elmenhorst | Dorle vom Bodensee | |
ZBDSt | 9896 | 9499 | 95510 |
DGStB | 64242 | ||
Gewölft | 4/22/2018 | 7/14/2008 | 2/7/2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 70 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 67 Pkt. | 54 Pkt. | 76 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 186 Pkt. | 180 Pkt. | |
VGP | 306 Pkt., I. Preis | ||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | ? | spl./sil., LN |
LN | Sw III/ | Sw III/, Btr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Doro von der Gundelrebe | Bruno vom Elmenhorst | Dorle vom Bodensee | |
ZBDSt | 9896 | 9499 | 95510 |
DGStB | 64242 | ||
Gewölft | 4/22/2018 | 7/14/2008 | 2/7/2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 70 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 67 Pkt. | 54 Pkt. | 76 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 186 Pkt. | 180 Pkt. | |
VGP | 306 Pkt., I. Preis | ||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | ? | spl./sil., LN |
LN | Sw III/ | Sw III/, Btr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
INGA VOM NIENBURGER BRUCH | FÜRST VOM SÜDBROOKMERLAND | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9826 | 9639 | 9581 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.02.2017 | 18.03.2012 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/v | sg/v | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BsmPln | BS |
Stockmaß | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 59 Punkte | 72 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 185 Punkte | 190 Punkte | |
VPS | 196 Punkte I. Preis | ||
VGP | 328 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | ? | ? | |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
KUMPEL VOM NIENBURGER BRUCH | ENZO VOM BODENSEE | GRETA VOM NIENBURGER BRUCH | |
ZBDSt | 9910 | 9595 | 9739 |
DGStB | 76363 | ||
Gewölft | 29.07.2018 | 25.04.2011 | 22.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
Stockmaß | 64,5 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 68 Punkte | 63 Punkte | 61 Punkte |
HZP | 173 Punkte | 180 Punkte | 182 Punkte |
VGP | 317 Punkte II. Preis ÜF | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | sil.,LN |
LN | Sw III/Totverweiser |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ASKO VON DER NELLINGER KUPPENALB | JANTO VON ABELITZ | FEVI VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9921 | 9492 | 9717 |
DGStB | |||
Gewölft | 29.10.2018 | 08.06.2008 | 03.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
Stockmaß | 67 cm | 64 cm | 60 cm |
HD | A | A | B |
VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 70 Punkte | 66 Punkte |
HZP | 181 Punkte | 180 Punkte | 173 Punkte |
VGP | |||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | sil. | spl/sil |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
CARLA V.D. STEDINGER MÜHLE | IRKO VON ABELITZ | ASTA VOM WERRETAL | |
ZBDSt | 9657 | 9427 | 9403 |
DGStB | |||
Gewölft | 06.01.2013 | 04.10.2006 | 07.03.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | sg/g | g/sg |
Farbe | BmwBfl | BS | BS |
Stockmaß | 61 cm | 66 cm | 63 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 72 Punkte | 67 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 176 Punkte | 179 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 329 Punkte I. Preis | 330 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | ? | sil. | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BARO VON DEN WÖRNITZWIESEN | ERKO VOM BODENSEE | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
ZBDSt | 9850 | 9596 | 9644 |
DGStB | |||
Gewölft | 24.11.2017 | 25.04.2011 | 18.03.2012 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg-/g | v/v | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
Stockmaß | 62 cm | 64 cm | 58 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 70 Punkte | 56 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 186 Punkte | 193 Punkte | |
VGP | 254 Punkte 3. Preis | ||
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
GISMO VOM BODENSEE | ALF VON DER MOOR AUE | FARAH VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9897 | 9530 | 9714 |
DGStB | 75349 | ||
Gewölft | 23.05.2018 | 16.03.2009 | 03.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 60 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 64 Punkte | 71 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 183 Punkte | 176 Punkte | |
VGP | 268 Punkte III. Preis / ÜF | 320 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN & Sonstiges | BTR | SW II/ | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ANNI VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
ZBDSt | 9763 | 9566 | 9564 |
DGStB | |||
Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g+/g+ | sg/sg | v/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 57 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
HZP | 148 Punkte | 158 Punkte | |
VGP | |||
HN | Ja | ||
Laut | sil. | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IADIS VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
ZBDSt | 9980 | 9742 | 9796 |
DGStB | 70587 | 72542 | |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | BSmPln | BSmPln | BwBfl |
Stockmaß | 67 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 52 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 189 Punkte | 177 Punkte | |
VGP | 324 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
HN | ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Btr., | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |