
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Gunna vom Rhinluch | Foris vom Bodensee | Fiken vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 10037 | 9712 | 9565 |
| DGStB | 71333 | ||
| Gewölft | 11.07.2021 | 03.12.2014 | 08.02.2018 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/v | g/sg | g/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 63,5 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 47 Pkt. | 66 Pkt. | 70 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 178 Pkt. | 186 Pkt. | 161 Pkt. |
| VGP | 301 Pkt. II. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | spl./sil. | st. |
| LN | VSwP II/ | Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Fenke vom Rhinluch | Carl vom Einetal | Bessy von der Stedinger Mühle | |
| ZBDSt | 9863 | 9559 | 9584 |
| DGStB | 65823 | ||
| Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braun | Braunschimmel |
| Stockmaß | 61,5 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 64 Pkt. | 70 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 158 Pkt. | 158 Pkt. | 190 Pkt. |
| VGP | 288 Pkt. II. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN | Sw II/ |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Dunja von den Bastauwiesen | Fürst vom Südbrookmerland | Birka von den Bastauwiesen | |
| ZBDSt | 9847 | 9639 | 9623 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 16.11.2017 | 18.03.2012 | 09.05.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/v | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel |
| Stockmaß | 58 cm | 62 cm | 62 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 72 Pkt. | 72 Pkt. | 73 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 172 Pkt. | 185 Pkt. | 173 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | ? | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Fenna vom Rhinluch | Carl vom Einetal | Bessy von der Stedinger Mühle | |
| ZBDSt | 9864 | 9559 | 9584 |
| DGStB | 74331 | 65823 | |
| Gewölft | 2/8/2018 | 2/21/2010 | 1/26/2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braun | Braunschimmel |
| Stockmaß | 59 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 69 Pkt. | 70 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 185 Pkt. | 158 Pkt. | 190 Pkt. |
| VGP | 308 Pkt. III. Preis | 288 Pkt. II. Preis | |
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Doro von der Gundelrebe | Bruno vom Elmenhorst | Dorle vom Bodensee | |
| ZBDSt | 9896 | 9499 | 95510 |
| DGStB | 64242 | ||
| Gewölft | 22.04.2018 | 14.07.2008 | 07.02.2010 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 60 cm | 70 cm | 66 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 67 Pkt. | 54 Pkt. | 76 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 186 Pkt. | 180 Pkt. | |
| VGP | 306 Pkt., I. Preis | ||
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | ? | spl./sil., LN |
| LN | Sw III/ | Sw III/, Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| INGA VOM NIENBURGER BRUCH | FÜRST VOM SÜDBROOKMERLAND | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9826 | 9639 | 9581 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 03.02.2017 | 18.03.2012 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/v | sg/v | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | BsmPln | BS |
| Stockmaß | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 59 Punkte | 72 Punkte | 65 Punkte |
| HZP | 185 Punkte | 190 Punkte | |
| VPS | 196 Punkte I. Preis | ||
| VGP | 328 Punkte I. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | ? | ? | |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ASKO VON DER NELLINGER KUPPENALB | JANTO VON ABELITZ | FEVI VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9921 | 9492 | 9717 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 29.10.2018 | 08.06.2008 | 03.12.2014 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
| Stockmaß | 67 cm | 64 cm | 60 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 70 Punkte | 66 Punkte |
| HZP | 181 Punkte | 180 Punkte | 173 Punkte |
| VGP | |||
| HN | ja | Ja | Ja |
| Laut | ? | sil. | spl/sil |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FARAH VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9714 | 9513 | 9439 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 63 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
| HZP | 176 Punkte | 172 Punkte | |
| VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | SwI/ | SwII/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| KUMPEL VOM NIENBURGER BRUCH | ENZO VOM BODENSEE | GRETA VOM NIENBURGER BRUCH | |
| ZBDSt | 9910 | 9595 | 9739 |
| DGStB | 76363 | ||
| Gewölft | 29.07.2018 | 25.04.2011 | 22.12.2014 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
| Stockmaß | 64,5 cm | 64 cm | 61 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 68 Punkte | 63 Punkte | 61 Punkte |
| HZP | 173 Punkte | 180 Punkte | 182 Punkte |
| VGP | 317 Punkte II. Preis ÜF | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil.,LN |
| LN | Sw III/Totverweiser/Btr/Vbr |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| CARLA V.D. STEDINGER MÜHLE | IRKO VON ABELITZ | ASTA VOM WERRETAL | |
| ZBDSt | 9657 | 9427 | 9403 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 06.01.2013 | 04.10.2006 | 07.03.2006 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | sg/g | g/sg |
| Farbe | BmwBfl | BS | BS |
| Stockmaß | 61 cm | 66 cm | 63 cm |
| HD | B | B | A |
| VJP | 72 Punkte | 67 Punkte | 76 Punkte |
| HZP | 176 Punkte | 179 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 329 Punkte I. Preis | 330 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | ||
| Laut | ? | sil. | sil. |
| LN |