
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Gralf vom Rhinluch | Foris vom Bodensee | Fiken vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 10031 | 9712 | 9565 |
| DGStB | 71333 | ||
| Gewölft | 11.07.2021 | 03.12.2014 | 08.02.2018 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
| Farbe | Braun mit weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 65 cm | 62 cm | 63,5 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 65 Pkt. | 66 Pkt. | 70 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 180 Pkt. | 186 Pkt. | 161 Pkt. |
| VGP | 301 Pkt. II. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | ? | spl./sil. | st. |
| LN | Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Bolle von der Schwarzwaldhufe (FCI) | Amadeus vom Thabrauck | Afra von der Schwarzwaldhufe | |
| ZBDSt | 10043 | 9756 | 9931 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 29.07.2021 | 21.01.2015 | 11.11.2018 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 67 cm | 69 cm | 61 cm |
| HD | A | A | |
| VJP | 66 Pkt. | 48 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 Pkt. (gut) | ||
| HZP | 179 Pkt. | 282 Pkt. III Preis | 175 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | Ja | ja | |
| Laut | ? | ? | ? |
| LN | BP | Sw III/ BP NRW |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Amadeus vom Goldfasan (FCI) | Kumpel vom Nienburger Bruch | Artemis vom Kanonenturm | |
| ZBDSt | 10065 | 9910 | 9842 |
| DGStB | 76363 | 74769 | |
| Gewölft | 01.12.2021 | 29.07.2018 | 04.09.2017 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 70 cm | 64,5 cm | 64 cm |
| HD | B OC(D) u. ED frei) | A | B |
| VJP | 56 Pkt. | 68 Pkt. | 69 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 178 Pkt. | 173 Pkt. | 163 Pkt. |
| VGP | 317 Pkt. II. Preis | 311 Pkt. I. Preis | |
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | ? |
| LN | Sw III/, Totverweiser |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Amor vom Goldfasan (FCI) | Kumpel vom Nienburger Bruch | Artemis vom Kanonenturm | |
| ZBDSt | 10066 | 9910 | 9842 |
| DGStB | 76363 | 74769 | |
| Gewölft | 01. 12.2021 | 29.07.2018 | 04.09.2017 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/v | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 66 cm | 64,5 cm | 64 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 66 Pkt. | 68 Pkt. | 69 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 177 Pkt. | 173 Pkt. | 163 Pkt. |
| VGP | 303 Pkt, I. Preis, TF | 317 Pkt. II. Preis | 311 Pkt. I. Preis |
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | sil. | ? |
| LN | VStP, BP HE, BTR | Sw III/, Totverweiser |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Distel Freya vom Kanonenturm (FCI) | Ivan vom Greifenhagen | Cilli von der Gundelrebe | |
| ZBDSt | 10023 | 9831 | 9753 |
| DGStB | 72081 | ||
| Gewölft | 14.04.2021 | 11.04.2017 | 12. 01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 65 cm | 68 cm | 66 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | 62 Pkt. | 66 Pkt. | 68 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 169 Pkt. | 147 Pkt. (o.l. Ente) | 133 Pkt. |
| VGP | 247 Pkt., III Preis, ÜF | 319 Pkt. I. Preis | |
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Anna von Dettingen am Ahlbuch | Charly vom Einetal | Finni vom Bodensee | |
| ZBDSt | 9942 | 9557 | 9718 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 30.11.2018 | 21.01.2010 | 03.12.14 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun | Braunschimmel |
| Stockmaß | 65 cm | 67 cm | 60 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 72 Pkt. | 67 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 Pkt. (gut) | ||
| HZP | 174 Pkt. | 182 Pkt. | 136 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Gunna vom Rhinluch | Foris vom Bodensee | Fiken vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 10037 | 9712 | 9565 |
| DGStB | 71333 | ||
| Gewölft | 11.07.2021 | 03.12.2014 | 08.02.2018 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/v | g/sg | g/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 63,5 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 47 Pkt. | 66 Pkt. | 70 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 178 Pkt. | 186 Pkt. | 161 Pkt. |
| VGP | 301 Pkt. II. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | spl./sil. | st. |
| LN | Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Fenke vom Rhinluch | Carl vom Einetal | Bessy von der Stedinger Mühle | |
| ZBDSt | 9863 | 9559 | 9584 |
| DGStB | 65823 | ||
| Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braun | Braunschimmel |
| Stockmaß | 61,5 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 64 Pkt. | 70 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 158 Pkt. | 158 Pkt. | 190 Pkt. |
| VGP | 288 Pkt. II. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN | Sw II/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Dunja von den Bastauwiesen | Fürst vom Südbrookmerland | Birka von den Bastauwiesen | |
| ZBDSt | 9847 | 9639 | 9623 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 16.11.2017 | 18.03.2012 | 09.05.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/v | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel |
| Stockmaß | 58 cm | 62 cm | 62 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 72 Pkt. | 72 Pkt. | 73 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 172 Pkt. | 185 Pkt. | 173 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | ? | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Fenna vom Rhinluch | Carl vom Einetal | Bessy von der Stedinger Mühle | |
| ZBDSt | 9864 | 9559 | 9584 |
| DGStB | 74331 | 65823 | |
| Gewölft | 2/8/2018 | 2/21/2010 | 1/26/2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braun | Braunschimmel |
| Stockmaß | 59 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 69 Pkt. | 70 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 185 Pkt. | 158 Pkt. | 190 Pkt. |
| VGP | 308 Pkt. III. Preis | 288 Pkt. II. Preis | |
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN |