Zwinger “vom Victorburer Moor”

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | IRKO VON ABELITZ | ASTA VOM WERRETAL | |
| ZBDSt | 9658 | 9427 | 9403 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 06.01.2013 | 04.10.2006 | 07.03.2006 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | g/sg |
| Farbe | BSbK | BS | BS |
| Stockmaß | 63 cm | 66 cm | 63 cm |
| HD | B | B | A |
| VJP | 70 Punkte | 67 Punkte | 76 Punkte |
| HZP | 177 Punkte | 179 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 330 Punkte I. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | sil.,LN | sil. | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FIKEN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9865 | 9559 | 9584S |
| DGStB | |||
| Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | BmwBfl | B | BS |
| Stockmaß | 63,5 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 70 Punkte | 66 Punkte | |
| HZP | 161 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | st. | ? | ? |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FRIESO VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9859 | 9559 | 9584S |
| DGStB | 82388 | ||
| Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | BmwBfl | B | BS |
| Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 65 Punkte | 66 Punkte | |
| HZP | 177 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 334 Punkte I. Preis, ÜF | 288 Punkte II. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN | BTR |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| IMBUS VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
| ZBDSt | 9983 | 9742 | 9796 |
| DGStB | 77189 | 70587 | 72542 |
| Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
| Farbe | BS | BSmPln | BwBfl |
| Stockmaß | 67 cm | 65 cm | 58 cm |
| HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
| VJP | 75 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
| HZP | 186 Punkte | 177 Punkte | |
| VGP | 332 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | sil. | LN | LN |
| LN | Sw I, BP Niedersachsen | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ASKO VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9779 | 9593 | 9658S |
| DGStB | |||
| Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/g | sg/g | sg/sg |
| Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
| Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 63 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 70 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
| HZP | 187 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
| VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | spl/sil. | sil. | sil.,LN |
| LN | SwI/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| AYKA VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
| ZBDSt | 9765 | 9566 | 9564 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | v/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 59 cm | 64 cm | 61 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 66 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
| HZP | 149 Punkte | 148 Punkte | 158 Punkte |
| VGP | |||
| HN | Ja | ||
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN | BP NRW |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| BESSY VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
| ZBDSt | 9796 | 9415 | 9524 |
| DGStB | 71542 | ||
| Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
| Farbe | BwBfl | B | BS |
| Stockmaß | 58 cm | 64 cm | 64 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 65 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
| HZP | 177 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
| VGP | 307 Punkte II. Preis | 295 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | LN | sil.,LN | sil.,LN |
| LN | SW I/ BP Baden-Württemberg | SW III/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| CILLI VON DER GUNDELREBE | BRUNO VOM ELMENHORST | DORLE VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9753 | 9499 | 9551 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 12.01.2015 | 14.07.2008 | 07.02.2010 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
| Stockmaß | 66 cm | 70 cm | 66 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 68 Punkte | 54 Punkte | 76 Punkte |
| HZP | 133 Punkte | 186 Punkte | 180 Punkte |
| VGP | 319 Punkte I. Preis | 306 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | ? | ? | sp/si LN |
| LN | SwIII |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ANTON-AMOR V.D. GUNDELREBE | DUX VOM KÖNIGSBERGER STICHELHAAR | DORLE VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9648 | 9344 | 95510 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 07.12.2012 | 20.12.2004 | 07.02.2010 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BmBFl | BSmPl |
| Stockmaß | 67 cm | 60 cm | 66 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 69 Punkte | 68 Punkte | 76 Punkte |
| HZP | 171 Punkte | 176 Punkte | 180 Punkte |
| VGP | 271 Punkte III. Preis | 306 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | spl. | spl/sil | sp/si LN |
| LN | SwIII |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| DÖRTE VOM RHINLUCH | FÜRST VOM SÜDBROOKMERLAND | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9703 | 9639 | 9584 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2014 | 18.03.2012 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/g | sg/v | g/sg |
| Farbe | BSmPln | BSmPLn | BS |
| Stockmaß | 60 cm | 62 cm | 63 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Punkte | 72 Punkte | |
| HZP | 179 Punkte | 185 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN |