| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | BRUNO VOM ELMENHORST | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
| ZBDSt | 9776 | 9499 | 9644 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 14.10.2015 | 14.07.2008 | 18.03.2012 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | sg/g | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
| Stockmaß | 58 cm | 70 cm | 58 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 70 Punkte | 54 Punkte | 63 Punkte |
| HZP | 150 Punkte (o.l.E.) | 186 Punkte | 193 Punkte |
| VGP | 254 Punkte III. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN |