Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BARO VON DEN WÖRNITZWIESEN | ERKO VOM BODENSEE | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
ZBDSt | 9850 | 9596 | 9644 |
DGStB | |||
Gewölft | 24.11.2017 | 25.04.2011 | 18.03.2012 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg-/g | v/v | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
Stockmaß | 62 cm | 64 cm | 58 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 70 Punkte | 56 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 186 Punkte | 193 Punkte | |
VGP | 254 Punkte 3. Preis | ||
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
GISMO VOM BODENSEE | ALF VON DER MOOR AUE | FARAH VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9897 | 9530 | 9714 |
DGStB | 75349 | ||
Gewölft | 23.05.2018 | 16.03.2009 | 03.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 60 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 64 Punkte | 71 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 183 Punkte | 176 Punkte | |
VGP | 268 Punkte III. Preis / ÜF | 320 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN & Sonstiges | Sw II/II Btr. | Sw II/ | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IADIS VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
ZBDSt | 9980 | 9742 | 9796 |
DGStB | 70587 | 72542 | |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | BSmPln | BSmPln | BwBfl |
Stockmaß | 67 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 52 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 189 Punkte | 177 Punkte | |
VGP | 324 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
HN | ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Btr., | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FYN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9860 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 65 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 66 Punkte | 66 Punkte | - |
HZP | 162 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN | SwII/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BANTON VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
ZBDSt | 9793 | 9415 | 9524 |
DGStB | |||
Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | sg/sg |
Farbe | BwBfl | B | BS |
Stockmaß | 66 cm | 64 cm | 64 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 70 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
HZP | 179 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
VGP | 295 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | sil.,LN | sil.,LN |
LN | SW III/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FRIESO VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9859 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 65 Punkte | 66 Punkte | |
HZP | 177 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IMBUS VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
ZBDSt | 9983 | 9742 | 9796 |
DGStB | 77189 | 70587 | 72542 |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | BS | BSmPln | BwBfl |
Stockmaß | 67 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 75 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 186 Punkte | 177 Punkte | |
VGP | 332 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Sw I, BP Niedersachsen | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ASKO VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9779 | 9593 | 9658S |
DGStB | |||
Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | v/g | sg/g | sg/sg |
Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 70 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 187 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | spl/sil. | sil. | sil.,LN |
LN | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IVAN VOM GREIFENHAGEN | ANTON VON DER KIRA | AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | |
ZBDSt | 9831 | 9449 | 9776 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.04.2017 | 09.02.2007 | 14.10.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | BmwBf | B | BSmPln |
Stockmaß | 63 cm | 63 cm | 58 cm |
HD | A | B | A |
VJP | 66 Punkte | 54 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 181 Punkte | 150 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IMMO VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
ZBDSt | 9984 | 9742 | 9796 |
DGStB | 77190 | 70587 | 72542 |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | BmwBfl | BSmPln | BwBfl |
Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 71 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 183 Punkte | 177 Punkte | |
VGP | 330 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Sw I, BP Nds. | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |