Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Danza vom Thabrauck | Kumpel vom Nienburger Bruch | Ayka vom Thabrauck | |
ZBDSt | 10055 | 9910 | 9765 |
DGStB | 76363 | ||
Gewölft | 13.10.2021 | 29.07.2018 | 21.01.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 70 cm | 64,5 cm | 59 cm |
HD | A | B | A |
VJP | 70 Pkt. | 68 Pkt. | 66 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 181 Pkt. | 173 Pkt. | 149 Pkt. (o.L. Ente) |
VGP | 317 Pkt. II. Preis (ÜF-TV) | ||
HN | ja | ||
Laut | ? | sil. | ? |
LN | Sw III/, Vbr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Conradus vom Kanonenturm (FCI) | Amadeus vom Thabrauck | Cilli von der Gundelrebe | |
ZBDSt | 9994 | 9756 | 9753 |
DGStB | 70588 | 72081 | |
Gewölft | 01.04.2020 | 21.012015 | 12.012015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 71 cm | 69 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 53 Pkt. | 48 Pkt. | 68 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 173 Pkt. | 133 Pkt. | |
VGP | 282 Pkt. III.Preis | 319 Pkt. I.Preis | |
HN | ja | ja | |
Laut | sil. | ? | ? |
LN | Sw III/, BP NRW |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Caspar vom Thabrauck | Ivar vom Greifenhagen | Ayka vom Thabrauck | |
ZBDSt | 10002 | 9832 | 9765 |
DGStB | 76620 | 76620 | |
Gewölft | 27.05.2020 | 11.04.2017 | 21.01.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 70 cm | 68 cm | 59 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 62 Pkt. | 66 Pkt. | 66 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 175 Pkt. | 147 Pkt. (o.L. Ente) | 149 Pkt. (o.L. Ente) |
VGP | 306 Pkt. III. Preis | ||
HN | ja | ||
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Gralf vom Rhinluch | Foris vom Bodensee | Fiken vom Rhinluch | |
ZBDSt | 10031 | 9712 | 9565 |
DGStB | 71333 | ||
Gewölft | 11.07.2021 | 03.12.2014 | 08.02.2018 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
Stockmaß | 65 cm | 62 cm | 63,5 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 65 Pkt. | 66 Pkt. | 70 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 180 Pkt. | 186 Pkt. | 161 Pkt. |
VGP | 301 Pkt. II. Preis | ||
HN | ja | ja | |
Laut | ? | spl./sil. | st. |
LN | Btr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Bolle von der Schwarzwaldhufe (FCI) | Amadeus vom Thabrauck | Afra von der Schwarzwaldhufe | |
ZBDSt | 10043 | 9756 | 9931 |
DGStB | |||
Gewölft | 29.07.2021 | 21.01.2015 | 11.11.2018 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
Stockmaß | 67 cm | 69 cm | 61 cm |
HD | A | A | |
VJP | 66 Pkt. | 48 Pkt. | |
Corona-Notlösung | 3 Pkt. (gut) | ||
HZP | 179 Pkt. | 282 Pkt. III Preis | 175 Pkt. |
VGP | |||
HN | Ja | ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN | Sw III/ BP NRW |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Amadeus vom Goldfasan (FCI) | Kumpel vom Nienburger Bruch | Artemis vom Kanonenturm (FCI) | |
ZBDSt | 10065 | 9910 | 9842 |
DGStB | 76363 | 74769 | |
Gewölft | 01.12.2021 | 29.07.2018 | 04.09.2017 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 70 cm | 64,5 cm | 64 cm |
HD | B OC(D) u. ED frei) | A | B |
VJP | 56 Pkt. | 68 Pkt. | 69 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 178 Pkt. | 173 Pkt. | 163 Pkt. |
VGP | 317 Pkt. II. Preis | 311 Pkt. I. Preis | |
HN | ja | ja | |
Laut | sil. | sil. | ? |
LN | Sw III/, Totverweiser |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Amor vom Goldfasan (FCI) | Kumpel vom Nienburger Bruch | Artemis vom Kanonenturm (FCI) | |
ZBDSt | 10066 | 9910 | 9842 |
DGStB | 76363 | 74769 | |
Gewölft | 01. 12.2021 | 29.07.2018 | 04.09.2017 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | v/v | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 66 cm | 64,5 cm | 64 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 66 Pkt. | 68 Pkt. | 69 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 177 Pkt. | 173 Pkt. | 163 Pkt. |
VGP | 317 Pkt. II. Preis | 311 Pkt. I. Preis | |
HN | ja | ja | |
Laut | sil. | sil. | ? |
LN | Sw III/, Totverweiser |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ASKO VON DER NELLINGER KUPPENALB | JANTO VON ABELITZ | FEVI VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9921 | 9492 | 9717 |
DGStB | |||
Gewölft | 29.10.2018 | 08.06.2008 | 03.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
Stockmaß | 67 cm | 64 cm | 60 cm |
HD | A | A | B |
VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 70 Punkte | 66 Punkte |
HZP | 181 Punkte | 180 Punkte | 173 Punkte |
VGP | |||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | sil. | spl/sil |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
KUMPEL VOM NIENBURGER BRUCH | ENZO VOM BODENSEE | GRETA VOM NIENBURGER BRUCH | |
ZBDSt | 9910 | 9595 | 9739 |
DGStB | 76363 | ||
Gewölft | 29.07.2018 | 25.04.2011 | 22.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
Stockmaß | 64,5 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 68 Punkte | 63 Punkte | 61 Punkte |
HZP | 173 Punkte | 180 Punkte | 182 Punkte |
VGP | 317 Punkte II. Preis ÜF | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | sil.,LN |
LN | Sw III/Totverweiser/Btr/Vbr |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
GISMO VOM BODENSEE | ALF VON DER MOOR AUE | FARAH VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9897 | 9530 | 9714 |
DGStB | 75349 | ||
Gewölft | 23.05.2018 | 16.03.2009 | 03.12.2014 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 60 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 64 Punkte | 71 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 183 Punkte | 176 Punkte | |
VGP | 268 Punkte III. Preis / ÜF | 320 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN & Sonstiges | Sw II/II Btr. | Sw II/ | SwI/ |