| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Freddi vom Einetal | Amadeus vom Thabrauck | Doro von der Gundelrebe | |
| ZBDSt | 10114 | 9756 | 9896 |
| DGStB | 81688 | 70588 | |
| Gewölft | 14.05.2023 | 21.01.2015 | 22.04.2018 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 69 cm | 69 cm | 60 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | 48 Pkt. | 67 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 166 Pkt. | ||
| VGP | 267 Pkt., II. Preis | 282 Pkt., III.Preis | |
| HN | ja | ja | |
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN | SW III/ | SW III/ |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Bär von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10163 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 65 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 62 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 173 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | ? | sil. | ? |
| LN | BP Nds |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Bernie von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10164 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 67 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 178 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. / spl. | sil. | ? |
| LN |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Kalle vom Bodensee | Foris vom Bodensee | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10069 | 9712 | 9796 |
| DGStB | 80673 | 71333 | 71542 |
| Gewölft | 06.04.2022 | 03.12.2014 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 65 cm | 62 cm | 58 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 66 Pkt. | 65 Pkt. |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 183 Pkt. | 186 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 296 Pkt. III.Preis | 301 Pkt. II. Preis | 307 II.Preis |
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | spl., sil. | sil. |
| LN | BTR | BTR | SW I/I |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Korbi vom Bodensee | Foris vom Bodensee | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10072 | 9712 | 9796 |
| DGStB | 71333 | 71542 | |
| Gewölft | 06.04.2022 | 03.12.2014 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 58 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 66 Pkt. | 65 Pkt. |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 140 Pkt. | 186 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 301 Pkt. II. Preis | 307 II.Preis | |
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | spl., sil. | sil. |
| LN | BTR | SW I/I |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Mats vom Bodensee | Eddi von den Bastauwiesen | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10154 | 9966 | 9796 |
| DGStB | 71542 | ||
| Gewölft | 01.05.2024 | 20.05.2019 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
| Farbe | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 68 cm | 65 cm | 58 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | 68 Pkt. | 65 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 180 Pkt. | 179 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 307 II.Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | |
| LN | SW I/I |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Ignaz | Iadis vom Bodensee | Gunna vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 10145 | 9980 | 10037 |
| DGStB | 76759 | ||
| Gewölft | 19.03.2024 | 08.01.2020 | 11.07.2021 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/v | sg/sg | v/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 68 cm | 67 cm | 62 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 60 Pkt. | 52 Pkt. | 47 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 181 Pkt. | 189 Pkt. | 178 Pkt. |
| VGP | 324 Pkt. I. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | ||
|---|---|---|---|---|
| Bohena von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | ||
| ZBDSt | 10165 | 9793 | 9826 | |
| DGStB | ||||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 | |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin | |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v | |
| Farbe | BSmPln | BmBfl | BSmPln | |
| Stockmaß | 65 cm | 66 cm | 61 cm | |
| HD | A | A | A | |
| VJP | 61 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte | |
| HZP | 158 Punkte | 149 Punkte o.l.E. | ||
| VPS | 196 Punkte, I.Preis, o.Fu. | |||
| HN | Ja | |||
| Laut | ? | sil. | ? | |
| LN | BP BaWü |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Eddi von den Bastauwiesen | Ivan vom Greifenhagen | Birka von den Bastauwiesen | |
| ZBDSt | 9966 | 9831 | 9623 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 20.05.2019 | 11.04.2017 | 09.05.2011 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel |
| Stockmaß | 65 cm | 68 cm | 62 cm |
| HD | B | B | A |
| VJP | 66 Pkt. | 73 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 Pkt. (gut) | ||
| HZP | 179 Pkt. | 181 Pkt. | 173 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ||
| Laut | ? | ? | ? |
| LN |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Dante vom Kanonenturm (FCI) | Ivan vom Greifenhagen | Cilli von der Gundelrebe | |
| ZBDSt | 10021 | 9831 | 9753 |
| DGStB | 72081 | ||
| Gewölft | 14.04.2021 | 11.04.2017 | 12.01.2015 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 65 cm | 63 cm | 66 cm |
| HD | B (ED-frei) | A | A |
| VJP | 64 Pkt. | 66 Pkt. | 68 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 176 Pkt. | 181 Pkt. | 133 Pkt. |
| VGP | 319 Pkt. I. Preis | ||
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN |