Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ANTON-AMOR V.D. GUNDELREBE | DUX VOM KÖNIGSBERGER STICHELHAAR | DORLE VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9648 | 9344 | 95510 |
DGStB | |||
Gewölft | 07.12.2012 | 20.12.2004 | 07.02.2010 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BmBFl | BSmPl |
Stockmaß | 67 cm | 60 cm | 66 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 69 Punkte | 68 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 171 Punkte | 176 Punkte | 180 Punkte |
VGP | 271 Punkte III. Preis | 306 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | spl. | spl/sil | sp/si LN |
LN | SwIII |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AMBA VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9785 | 9593 | 9658S |
DGStB | |||
Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/sg |
Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
Stockmaß | 59 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 73 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 188 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN, sil. | sil. | sil.,LN |
LN | Sw I/ Vbr. I/I | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IVAN VOM GREIFENHAGEN | ANTON VON DER KIRA | AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | |
ZBDSt | 9831 | 9449 | 9776 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.04.2017 | 09.02.2007 | 14.10.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | BmwBf | B | BSmPln |
Stockmaß | 63 cm | 63 cm | 58 cm |
HD | A | B | A |
VJP | 66 Punkte | 54 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 181 Punkte | 150 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IMMO VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
ZBDSt | 9984 | 9742 | 9796 |
DGStB | 77190 | 70587 | 72542 |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | BmwBfl | BSmPln | BwBfl |
Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 71 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 183 Punkte | 177 Punkte | |
VGP | 330 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Sw I, BP Nds. | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BALDUR VOM KANONENTURM | BANTON VOM LUNSENBERG | CILLI VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9952 | 9793 | 9753 |
DGStB | |||
Gewölft | 02.04.2019 | 04.10.2016 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BmwBfl | BwBfl | BSmPln |
Stockmaß | 65 cm | 66 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 68 Punkte | |
HZP | 173 Punkte | 179 Punkte | 133 Punkte |
VGP | 319 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | ? |
LN | 0 | 0 | 0 |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AMADEUS VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
ZBDSt | 9756 | 9566 | 9564 |
DGStB | 70588 | ||
Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | v/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 69 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 48 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
HZP | 148 Punkte | 158 Punkte | |
VGP | 282 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | sil. |
LN | Sw III/BP NRW |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IVAR VOM GREIFENHAGEN | ANTON VON DER KIRA | AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | |
ZBDSt | 9832 | 9449 | 9776 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.04.2017 | 09.02.2007 | 14.10.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | BSmPln | B | BSmPln |
Stockmaß | 68 cm | 63 cm | 58 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 66 Punkte | 54 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 147 Punkte | 150 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ARKUS VOM DONNERBERG | MEIKO VON DER HUBERTUSHÜTTE | CARA VOM NIENBURGER BRUCH | |
ZBDSt | 9742 | 9359 | 9540 |
DGStB | 70587 | ||
Gewölft | 28.12.2014 | 01.03.2005 | 15.05.2009 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 65 cm | 63 cm | 59 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 70 Punkte | 70 Punkte | 71 Punkte |
HZP | 169 Punkte | ||
VGP | 300 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | LN | spl. | sil. |
LN | Sw III/BP NRW, Btr. | SW III/BP NRW |
>Übungs-Gruppe-Süd<
Liebe Stichelhaarführerinnen und –Führer,
wir wollen in den kommenden Monaten alle 3-4 Wochen ein Hundetreffen mit verschiedenen Lernübungen im süddeutschen Raum machen.
Die Hunde sollen arbeiten und sich auf Prüfungen vorbereiten.Wenn Fragen oder Probleme sind, wollen wir diese angehen und helfen.
Es wird an verschiedenen Orten sein, sodass die Reviere wechseln und die einzelnen Wegstrecken mal kürzer bzw. länger sind.
Das 1. Treffen fand am 19. Mai 2018, 9.00 Uhr bei Heidrun und Armin Müller in Nellingen statt.
Das nächste Treffen der Gruppe-Süd des Deutschen Stichelhaarvereins findet am Samstag, 21.07.2018, bei Simon Mannes
89340 Leipheim, Schwarzfelder Weg 2, um 9.00 Uhr statt.
Es wird geübt: Apport, Schleppe, Schussfestigkeit bitte Gewehr und Munition mit bringen und Wasserarbeit.
Damit wir besser planen können, bitten wir euch, uns kurz per Mail oder Telefon Bescheid zu geben, wer kommt.
Wir freuen uns darauf und senden Grüße an Alle!
Kontakt über:
Heidrun und Armin Müller 0162-2704533 (a.h.mueller1977@gmail.com)
Maria Bulling 0172-7169845 (maria.bulling@gmx.de)
VJP 2017, im Revier Victorbur
Bei bestem Frühlingswetter trafen sich einige Stichelhaar-Führer, Zuschauer und Verbandsrichter in der
Gaststätte Thun in Moorhusen. Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es in das beachbarte Revier Victorbur. Die Schußfestigkeit wurde zuerst geprüft. Dabei wurden keine Mängel festgestellt.
Der Wildbesatz war hervorragend, Fasane, Enten und viele Hasen. Die Spurarbeit konnte von allen Jung-
hunden bestens gezeigt werden. Alle fünf vorgestellten Hunde waren sichtlaut, der Rüde Asko vom Victorburer Moor, von Herman Mansholt außerden noch spurlaut. Die Hündinn Anni vom Victorburer Moor zeigte eine überragende Arbeit auf der Hasenspur. Alle Hunde standen eindrucksvoll an Fasanen bzw. Enten vor. Die Prüfungskandidaten haben mit einem “sehr gut” bzw. hohem “sg” das Prüfungsziel erreicht und
das Prädikat VJP konnte mit einer Urkunde und einer schönen Plakette an alle Hundeführer vergeben werden. Unser Dank geht an die Verbandsrichter, die alle Hunde fair und gerecht bewerteten, an die
Revierpächter des Reviers Victorbur und vor allem an den Revierführer am Prüfungstag Herrn Klaas Fisser!
Erreichte Ergebnisse:
Meike Dirksen mit Amba vom Victorburer Moor 73 Pkt., sil.