Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Anka vom Buschhorn | Charly vom Einetal | Dörte vom Rhinluch | |
ZBDSt | 9990 | 9557 | 9703 |
DGStB | |||
Gewölft | 30.03.2020 | 21.02.2010 | 25.04.2014 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | g/g |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 67 cm | 60 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 64 Pkt. | 72 Pkt. | 70 Pkt. |
HZP | 172 Pkt. | 182 Pkt. | 179 Pkt. |
VGP | |||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FYN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9860 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 65 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 66 Punkte | 66 Punkte | - |
HZP | 162 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN | SwII/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BISKUIT V.D. WÖRNITZWIESEN | ERKO VOM BODENSEE | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
ZBDSt | 9854 | 9596 | 9644 |
DGStB | |||
Gewölft | 24.11.2017 | 25.04.2011 | 18.03.2012 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | v/v | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
Stockmaß | 60 cm | 64 cm | 58 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 61 Punkte | 56 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 170 Punkte | 193 Punkte | |
VGP | 254 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | ||
Laut | sil. | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FORIS VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9712 | 9513 | 9439 |
DGStB | 71333 | ||
Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 62 cm | 61 cm | 62 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 66 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
HZP | 186 Punkte | 172 Punkte | |
VGP | 301 Punkte II. Preis | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis |
HN | Ja | ||
Laut | spl,sil. | sil. | sil. |
LN | SwII/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BANTON VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
ZBDSt | 9793 | 9415 | 9524 |
DGStB | |||
Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | sg/sg |
Farbe | BwBfl | B | BS |
Stockmaß | 66 cm | 64 cm | 64 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 70 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
HZP | 179 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
VGP | 295 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | sil.,LN | sil.,LN |
LN | SW III/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FIKEN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9865 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 63,5 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 66 Punkte | |
HZP | 161 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | st. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FRIESO VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9859 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 65 Punkte | 66 Punkte | |
HZP | 177 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IMBUS VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
ZBDSt | 9983 | 9742 | 9796 |
DGStB | 77189 | 70587 | 72542 |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | BS | BSmPln | BwBfl |
Stockmaß | 67 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 75 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 186 Punkte | 177 Punkte | |
VGP | 332 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Sw I, BP Niedersachsen | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ASKO VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9779 | 9593 | 9658S |
DGStB | |||
Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | v/g | sg/g | sg/sg |
Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 70 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 187 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | spl/sil. | sil. | sil.,LN |
LN | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BESSY VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
ZBDSt | 9796 | 9415 | 9524 |
DGStB | 71542 | ||
Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
Farbe | BwBfl | B | BS |
Stockmaß | 58 cm | 64 cm | 64 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 65 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
HZP | 177 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
VGP | 307 Punkte II. Preis | 295 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN | sil.,LN | sil.,LN |
LN | SW I/ BP Baden-Württemberg | SW III/ |