Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ARTEMIS VOM KANONENTURM | CARL VOM EINETAL | CILLI VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9842 | 9559 | 9753 |
DGStB | 74769 | ||
Gewölft | 04.09.2017 | 21.02.2010 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | B | BSmPln |
Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 66 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 69 Punkte | 66 Punkte | 68 Punkte |
HZP | 163 Punkte | 158 Punkte | 133 Punkte |
VGP | 311 Punkte I. Preis | 319 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN | BP Niedersachsen |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AFRA VON DER SCHWARZWALDHUFE | ANTON VON DER KIRA | COMTESSE VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9931 | 9449 | 9754 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.11.2018 | 09.02.2007 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg+/v |
Farbe | BmwBfl | B | BSmPln |
Stockmaß | 61 cm | 63 cm | 63 cm |
HD | A | B | A |
VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 54 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 175 Punkte | 161 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | 251 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | ? |
LN | SW III/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Anka vom Buschhorn | Charly vom Einetal | Dörte vom Rhinluch | |
ZBDSt | 9990 | 9557 | 9703 |
DGStB | |||
Gewölft | 30.03.2020 | 21.02.2010 | 25.04.2014 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | g/g |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 67 cm | 60 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 64 Pkt. | 72 Pkt. | 70 Pkt. |
HZP | 172 Pkt. | 182 Pkt. | 179 Pkt. |
VGP | |||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BISKUIT V.D. WÖRNITZWIESEN | ERKO VOM BODENSEE | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
ZBDSt | 9854 | 9596 | 9644 |
DGStB | |||
Gewölft | 24.11.2017 | 25.04.2011 | 18.03.2012 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | v/v | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
Stockmaß | 60 cm | 64 cm | 58 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 61 Punkte | 56 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 170 Punkte | 193 Punkte | |
VGP | 254 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | ||
Laut | sil. | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FIKEN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9865 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 63,5 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 66 Punkte | |
HZP | 161 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | st. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AMBA VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9785 | 9593 | 9658S |
DGStB | |||
Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/sg |
Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
Stockmaß | 59 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 73 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 188 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN, sil. | sil. | sil.,LN |
LN | Sw I/ Vbr. I/I | SwI/ |