Aurora von den Heiligen Kuhlen
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Aurora von den Heiligen Kuhlen | Ivar vom Greifenhagen | Inga vom Nienburger Bruch | |
ZBDSt | 10086 | 9832 | 9826 |
DGStB | B2159 | ||
Gewölft | 12/05/2022 | 11/04/2017 | 03/02/2017 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 68 cm | 61 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 58 Pkt. | 66 Pkt. | 59 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 172 Pkt. | 147 Pkt. (o.l. Ente) | 149 Pkt. (o.L. Ente) |
VPS | 196 Pkt. I. Preis (o. Fuchs) | ||
VGP | |||
HN | ja | ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN | |||
Besitzer: | |||
Felix Uhlmann | |||
Hauptstraße 25 | |||
19071 Dalberg | |||
Tel.: | |||
Handy: | 02378-5701 | ||
E-Mail: | Uhlmann.felix@web.de | ||
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Distel Freya vom Kanonenturm (FCI) | Ivan vom Greifenhagen | Cilli von der Gundelrebe | |
ZBDSt | 10023 | 9831 | 9753 |
DGStB | 72081 | ||
Gewölft | 14.04.2021 | 11.04.2017 | 12. 01.2015 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | sg/sg | sg/sg |
Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 65 cm | 68 cm | 66 cm |
HD | A | B | A |
VJP | 62 Pkt. | 66 Pkt. | 68 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 169 Pkt. | 147 Pkt. (o.l. Ente) | 133 Pkt. |
VGP | 319 Pkt. I. Preis | ||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Anna von Dettingen am Ahlbuch | Charly vom Einetal | Finni vom Bodensee | |
ZBDSt | 9942 | 9557 | 9718 |
DGStB | |||
Gewölft | 30.11.2018 | 21.01.2010 | 03.12.14 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun | Braunschimmel |
Stockmaß | 65 cm | 67 cm | 60 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 72 Pkt. | 67 Pkt. | |
Corona-Notlösung | 3 Pkt. (gut) | ||
HZP | 174 Pkt. | 182 Pkt. | 136 Pkt. |
VGP | |||
HN | ja | ||
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Gunna vom Rhinluch | Foris vom Bodensee | Fiken vom Rhinluch | |
ZBDSt | 10037 | 9712 | 9565 |
DGStB | 71333 | ||
Gewölft | 11.07.2021 | 03.12.2014 | 08.02.2018 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | v/v | g/sg | g/sg |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 63,5 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 47 Pkt. | 66 Pkt. | 70 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 178 Pkt. | 186 Pkt. | 161 Pkt. |
VGP | 301 Pkt. II. Preis | ||
HN | ja | ja | |
Laut | sil. | spl./sil. | st. |
LN | Btr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Fenke vom Rhinluch | Carl vom Einetal | Bessy von der Stedinger Mühle | |
ZBDSt | 9863 | 9559 | 9584 |
DGStB | 65823 | ||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braun | Braunschimmel |
Stockmaß | 61,5 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 64 Pkt. | 70 Pkt. | |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 158 Pkt. | 158 Pkt. | 190 Pkt. |
VGP | 288 Pkt. II. Preis | ||
HN | ja | ja | |
Laut | sil. | ? | ? |
LN | Sw II/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Dunja von den Bastauwiesen | Fürst vom Südbrookmerland | Birka von den Bastauwiesen | |
ZBDSt | 9847 | 9639 | 9623 |
DGStB | |||
Gewölft | 16.11.2017 | 18.03.2012 | 09.05.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/v | sg/sg |
Farbe | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel |
Stockmaß | 58 cm | 62 cm | 62 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 72 Pkt. | 72 Pkt. | 73 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 172 Pkt. | 185 Pkt. | 173 Pkt. |
VGP | |||
HN | ja | ||
Laut | sil. | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Fenna vom Rhinluch | Carl vom Einetal | Bessy von der Stedinger Mühle | |
ZBDSt | 9864 | 9559 | 9584 |
DGStB | 74331 | 65823 | |
Gewölft | 2/8/2018 | 2/21/2010 | 1/26/2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braun | Braunschimmel |
Stockmaß | 59 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 69 Pkt. | 70 Pkt. | |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 185 Pkt. | 158 Pkt. | 190 Pkt. |
VGP | 308 Pkt. III. Preis | 288 Pkt. II. Preis | |
HN | ja | ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN | Sw II/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Doro von der Gundelrebe | Bruno vom Elmenhorst | Dorle vom Bodensee | |
ZBDSt | 9896 | 9499 | 95510 |
DGStB | 64242 | ||
Gewölft | 22.04.2018 | 14.07.2008 | 07.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 70 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 67 Pkt. | 54 Pkt. | 76 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 186 Pkt. | 180 Pkt. | |
VGP | 306 Pkt., I. Preis | ||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | ? | spl./sil., LN |
LN | Sw III/ | Sw III/, Btr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
INGA VOM NIENBURGER BRUCH | FÜRST VOM SÜDBROOKMERLAND | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9826 | 9639 | 9581 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.02.2017 | 18.03.2012 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/v | sg/v | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BsmPln | BS |
Stockmaß | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 59 Punkte | 72 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 185 Punkte | 190 Punkte | |
VPS | 196 Punkte I. Preis | ||
VGP | 328 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | ? | ? | |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ARTEMIS VOM KANONENTURM | CARL VOM EINETAL | CILLI VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9842 | 9559 | 9753 |
DGStB | 74769 | ||
Gewölft | 04.09.2017 | 21.02.2010 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | B | BSmPln |
Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 66 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 69 Punkte | 66 Punkte | 68 Punkte |
HZP | 163 Punkte | 158 Punkte | 133 Punkte |
VGP | 311 Punkte I. Preis | 319 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN | BP Niedersachsen |