Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
Doro von der Gundelrebe | Bruno vom Elmenhorst | Dorle vom Bodensee | |
ZBDSt | 9896 | 9499 | 95510 |
DGStB | 64242 | ||
Gewölft | 4/22/2018 | 7/14/2008 | 2/7/2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten |
Stockmaß | 60 cm | 70 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 67 Pkt. | 54 Pkt. | 76 Pkt. |
Corona-Notlösung | |||
HZP | 186 Pkt. | 180 Pkt. | |
VGP | 306 Pkt., I. Preis | ||
HN | ja | ja | ja |
Laut | sil. | ? | spl./sil., LN |
LN | Sw III/ | Sw III/, Btr. |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FENKE VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9863 | 9559 | 9584 |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 62 | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 64 Punkte | 66 Punkte | |
HZP | 158 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | ? | ? |
LN | Sw II/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
INGA VOM NIENBURGER BRUCH | FÜRST VOM SÜDBROOKMERLAND | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9826 | 9639 | 9581 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.02.2017 | 18.03.2012 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/v | sg/v | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BsmPln | BS |
Stockmaß | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 59 Punkte | 72 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 185 Punkte | 190 Punkte | |
VPS | 196 Punkte I. Preis | ||
VGP | 328 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | ? | ? | |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FARAH VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9714 | 9513 | 9439 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 63 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
HZP | 176 Punkte | 172 Punkte | |
VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN | SwI/ | SwII/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
CARLA V.D. STEDINGER MÜHLE | IRKO VON ABELITZ | ASTA VOM WERRETAL | |
ZBDSt | 9657 | 9427 | 9403 |
DGStB | |||
Gewölft | 06.01.2013 | 04.10.2006 | 07.03.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | sg/g | g/sg |
Farbe | BmwBfl | BS | BS |
Stockmaß | 61 cm | 66 cm | 63 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 72 Punkte | 67 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 176 Punkte | 179 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 329 Punkte I. Preis | 330 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | ? | sil. | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ANNI VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
ZBDSt | 9763 | 9566 | 9564 |
DGStB | |||
Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g+/g+ | sg/sg | v/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 57 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
HZP | 148 Punkte | 158 Punkte | |
VGP | |||
HN | Ja | ||
Laut | sil. | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ASIA VON DER GUNDELREBE | DUX VOM KÖNIGSBERGER STICHELHAAR | DORLE VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9653 | 9344 | 95510 |
DGStB | |||
Gewölft | 07.12.2012 | 20.12.2004 | 07.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/v | sg/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BmBFl | BSmPl |
Stockmaß | 59 cm | 60 cm | 66 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 62 Punkte | 68 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 160 Punkte | 176 Punkte | 180 Punkte |
VGP | 265 Punkte III. Preis | 271 Punkte III. Preis | 306 Punkte I. Preis |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | spl/sil | sp/si LN |
LN | SwIII |
Zwinger „von der Stedinger Mühle“
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
CESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | IRKO VON ABELITZ | ASTA VOM WERRETAL | |
ZBDSt | 9659 | 9427 | 9403 |
DGStB | |||
Gewölft | 06.01.2013 | 04.10.2006 | 07.03.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | sg/g | g/sg |
Farbe | HSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 58 cm | 66 cm | 63 cm |
HD | A | B | A |
VJP | 66 Punkte | 67 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 163 Punkte | 179 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 330 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | sil. | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FEVI VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9717 | 9513 | 9439 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/v | sg/sg | sg/v |
Farbe | BSmPl | BS | BS |
Stockmaß | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 66 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
HZP | 173 Punkte | 172 Punkte | |
VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | spl/sil | sil. | sil. |
LN | SwII/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AFRA VON DER SCHWARZWALDHUFE | ANTON VON DER KIRA | COMTESSE VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9931 | 9449 | 9754 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.11.2018 | 09.02.2007 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg+/v |
Farbe | BmwBfl | B | BSmPln |
Stockmaß | 61 cm | 63 cm | 63 cm |
HD | A | B | A |
VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 54 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 175 Punkte | 161 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | 251 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | ? |
LN | SW III/ |