| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Merle vom Bodensee | Eddi von den Bastauwiesen | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10159 | 9966 | 9796 |
| DGStB | 71542 | ||
| Gewölft | 01.05.2024 | 20.05.2019 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 62 cm | 65 cm | 58 cm |
| HD | B | B | A |
| VJP | 57 Pkt. | 65 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 177 Pkt. | 179 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 307 II.Preis | ||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | sil. | |
| LN | SW I/I |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Ille vom Rhinluch | Iadis vom Bodensee | Gunna vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 10148 | 9980 | 10037 |
| DGStB | 76759 | ||
| Gewölft | 19.03.2024 | 08.01.2020 | 11.07.2021 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/v | sg/sg | v/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 61 cm | 67 cm | 62 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 70 Pkt. | 52 Pkt. | 47 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 179 Pkt. | 189 Pkt. | 178 Pkt. |
| VGP | 324 Pkt. I. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Deica vom Thabrauck | Kumpel vom Nienburger Bruch | Ayka vom Thabrauck | |
| ZBDSt | 10061 | 9910 | 9765 |
| DGStB | 80640 | 76363 | |
| Gewölft | 13.10.2021 | 29.07.2018 | 21.01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 64 cm | 64,5 cm | 59 cm |
| HD | A, OC(D) u. ED frei | B | A |
| VJP | 66 Pkt. | 68 Pkt. | 66 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 189 Pkt. | 173 Pkt. | 149 Pkt. (o.L. Ente) |
| VGP | 328 Pkt. I. Preis | 317 Pkt. II. Preis (?F-TV) | |
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | ? |
| LN | BP NRW | Sw III/, Vbr., Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Biene Lilly von den Styrumer Ruhrauen | Amadeus vom Thabrauck | Biskuit von den Wörnitzwiesen | |
| ZBDSt | 10095 | 9756 | 9854 |
| DGStB | 70588 | ||
| Gewölft | 01.08.2022 | 21.01.2015 | 24.11.2017 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 59 cm | 69 cm | 60 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | 72 Pkt. | 48 Pkt. | 61 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 175 Pkt. | 170 Pkt. | |
| VPS | |||
| VGP | 282 Pkt. III. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | ? | sil. |
| LN | BP NRW | Sw III/ |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Aurora von den Heiligen Kuhlen | Ivar vom Greifenhagen | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10086 | 9832 | 9826 |
| DGStB | B2159 | ||
| Gewölft | 12/05/2022 | 11/04/2017 | 03/02/2017 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 60 cm | 68 cm | 61 cm |
| HD | B | B | A |
| VJP | 58 Pkt. | 66 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 172 Pkt. | 147 Pkt. (o.l. Ente) | 149 Pkt. (o.L. Ente) |
| VPS | 196 Pkt. I. Preis (o. Fuchs) | ||
| VGP | |||
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | ? | ? | ? |
| LN | |||
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Distel Freya vom Kanonenturm (FCI) | Ivan vom Greifenhagen | Cilli von der Gundelrebe | |
| ZBDSt | 10023 | 9831 | 9753 |
| DGStB | 82596 | 72081 | |
| Gewölft | 14.04.2021 | 11.04.2017 | 12. 01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 65 cm | 68 cm | 66 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | 62 Pkt. | 66 Pkt. | 68 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 169 Pkt. | 147 Pkt. (o.l. Ente) | 133 Pkt. |
| VGP | 247 Pkt., III Preis, ÜF | 319 Pkt. I. Preis | |
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Gunna vom Rhinluch | Foris vom Bodensee | Fiken vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 10037 | 9712 | 9565 |
| DGStB | 71333 | ||
| Gewölft | 11.07.2021 | 03.12.2014 | 08.02.2018 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/v | g/sg | g/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 63,5 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 47 Pkt. | 66 Pkt. | 70 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 178 Pkt. | 186 Pkt. | 161 Pkt. |
| VGP | 301 Pkt. II. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | spl./sil. | st. |
| LN | Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Fenke vom Rhinluch | Carl vom Einetal | Bessy von der Stedinger Mühle | |
| ZBDSt | 9863 | 9559 | 9584 |
| DGStB | 65823 | ||
| Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braun | Braunschimmel |
| Stockmaß | 61,5 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 64 Pkt. | 70 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 158 Pkt. | 158 Pkt. | 190 Pkt. |
| VGP | 288 Pkt. II. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN | Sw II/ |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Dunja von den Bastauwiesen | Fürst vom Südbrookmerland | Birka von den Bastauwiesen | |
| ZBDSt | 9847 | 9639 | 9623 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 16.11.2017 | 18.03.2012 | 09.05.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/v | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel |
| Stockmaß | 58 cm | 62 cm | 62 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 72 Pkt. | 72 Pkt. | 73 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 172 Pkt. | 185 Pkt. | 173 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | ? | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Fenna vom Rhinluch | Carl vom Einetal | Bessy von der Stedinger Mühle | |
| ZBDSt | 9864 | 9559 | 9584 |
| DGStB | 74331 | 65823 | |
| Gewölft | 2/8/2018 | 2/21/2010 | 1/26/2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | Braun, mit weißem Brustfleck | Braun | Braunschimmel |
| Stockmaß | 59 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 69 Pkt. | 70 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 185 Pkt. | 158 Pkt. | 190 Pkt. |
| VGP | 308 Pkt. III. Preis | 288 Pkt. II. Preis | |
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN |