| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Kalle vom Bodensee | Foris vom Bodensee | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10069 | 9712 | 9796 |
| DGStB | 80673 | 71333 | 71542 |
| Gewölft | 06.04.2022 | 03.12.2014 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 65 cm | 62 cm | 58 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 66 Pkt. | 65 Pkt. |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 183 Pkt. | 186 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 296 Pkt. III.Preis | 301 Pkt. II. Preis | 307 II.Preis |
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | spl., sil. | sil. |
| LN | BTR | BTR | SW I/I |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Korbi vom Bodensee | Foris vom Bodensee | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10072 | 9712 | 9796 |
| DGStB | 71333 | 71542 | |
| Gewölft | 06.04.2022 | 03.12.2014 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 58 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 66 Pkt. | 65 Pkt. |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 140 Pkt. | 186 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 301 Pkt. II. Preis | 307 II.Preis | |
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | spl., sil. | sil. |
| LN | BTR | SW I/I |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Merle vom Bodensee | Eddi von den Bastauwiesen | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10159 | 9966 | 9796 |
| DGStB | 71542 | ||
| Gewölft | 01.05.2024 | 20.05.2019 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 62 cm | 65 cm | 58 cm |
| HD | B | B | A |
| VJP | 57 Pkt. | 65 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 177 Pkt. | 179 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 307 II.Preis | ||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | sil. | |
| LN | SW I/I |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Mats vom Bodensee | Eddi von den Bastauwiesen | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 10154 | 9966 | 9796 |
| DGStB | 71542 | ||
| Gewölft | 01.05.2024 | 20.05.2019 | 04.10.2016 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
| Farbe | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 68 cm | 65 cm | 58 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | 68 Pkt. | 65 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 | ||
| HZP | 180 Pkt. | 179 Pkt. | 177 Pkt. |
| VGP | 307 II.Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | |
| LN | SW I/I |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Ignaz | Iadis vom Bodensee | Gunna vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 10145 | 9980 | 10037 |
| DGStB | 76759 | ||
| Gewölft | 19.03.2024 | 08.01.2020 | 11.07.2021 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/v | sg/sg | v/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 68 cm | 67 cm | 62 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 60 Pkt. | 52 Pkt. | 47 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 181 Pkt. | 189 Pkt. | 178 Pkt. |
| VGP | 324 Pkt. I. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | Btr. |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Ille vom Rhinluch | Iadis vom Bodensee | Gunna vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 10148 | 9980 | 10037 |
| DGStB | 76759 | ||
| Gewölft | 19.03.2024 | 08.01.2020 | 11.07.2021 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/v | sg/sg | v/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 61 cm | 67 cm | 62 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 70 Pkt. | 52 Pkt. | 47 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 179 Pkt. | 189 Pkt. | 178 Pkt. |
| VGP | 324 Pkt. I. Preis | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | Btr. |
Bei bestem Frühlingswetter trafen sich am 25. April Mitglieder und Züchter unseres Vereins in der Mitte Deutschlands zur diesjährigen Jahreshauptversammlung mit vorheriger Zuchtschau.
Erfolgreiche Zuchtschau
Im Rahmen der Zuchtschau wurden insgesamt zehn Hunde vorgestellt – fünf Hündinnen und fünf Rüden. Alle vorgestellten Hunde konnten zur Zucht zugelassen werden und erhielten Bewertungen von sehr gut/sehr gut (sg/sg) bis vorzüglich/vorzüglich (v/v).
Wir gratulieren allen Halterinnen und Haltern sowie den Züchterinnen und Züchtern ganz herzlich zu diesen Ergebnissen und freuen uns bereits jetzt auf die kommenden Würfe sowie die weitere Entwicklung der Zuchthunde.
Wichtige Themen der Jahreshauptversammlung
Im Anschluss an die Zuchtschau fand die Jahreshauptversammlung statt, in der zentrale Themen rund um die Weiterentwicklung des Vereins diskutiert wurden.
Ein wichtiger Beschluss war die zukünftige Erstellung von DNA-Profilen für alle aktuell zugelassenen Zuchthunde. Ziel ist es, den vorhandenen Genpool noch besser analysieren zu können und fundiertere Entscheidungen bei künftigen Verpaarungen zu treffen – insbesondere im Hinblick auf den Inzuchtkoeffizienten.
Besondere Auszeichnung
Ein besonderer Moment der Versammlung war die Ehrung von Frau Maria Bullig durch den JGHV. Maria & Theodor Bulling wurden mit der Plakette des JGHV als erfolgreiche Züchter von Jagdgebrauchshunden ausgezeichnet, da fünf Hunde aus ihrer Zucht „vom Bodensee“ die Verbandsgebrauchsprüfung (VGP) im ersten Preis bestanden haben – eine herausragende Leistung, zu der wir herzlich gratulieren.
Wahlen und weitere Punkte
Neben verschiedenen Ehrungen und den üblichen Berichten aus den Bereichen des Vereins standen auch Wahlen auf der Tagesordnung. Die Ergebnisse im Überblick:
| Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Heinz Debelts |
| 2. Vorsitzende | Maria Bulling |
| Zuchtwart | Patrick Lürmann |
| Kassenwartin | Herma Friedrichs |
| Schriftführerin | Christel Schulte-Terboven |
| Erweiterter Vorstand | |
| Prüfungsobfrau | Meike Dirksen |
| Zuchtbuchführer | Uwe Weyerhäuser |
| Beauftragte Öffentlichkeitsarbeit | Sabine Möbius |
| Landesobleute | |
| Landesobmann Nord | Felix Uhlmann |
| Landesobfrauen West | Silvia Walther mit Unterstützung von Christel Schulte-Terboven |
| Landesobfrau Ost | Adrienn Höbeler |
| Landesobfrau Süd | Maria Bulling |
| Zuchtkommission | |
| Patrick Lürmann | |







Die Internationale VGP findet am Fr./Sa. 16/17.10.2026 um 85290 Geisenfeld statt und wird federführend vom Griffon-Club e.V. ausgerichtet.
Für die Int. VGP gilt: ÜF mit Rotwildschweiß gespritzt, Fuchs über Graben, Stöbern im Wald und Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer.
Zugelassen werden max. 12 Hunde (je 3 Hunde von jeder Rasse und diese werden vom jeweiligen Zuchtverein ausgewählt).
Es wird nach der momentan gültigen VGPO des JGHV geprüft.
Nenngeld beträgt 120,00 €.
Meldeschluss ist Freitag 04.09.2026.
Treffpunkt und Beginn der Prüfung wird den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt.
Nennungen mit Formblatt 1 (https://verein-deutsch-stichelhaar.de/download/formblatt-1-2019-verbands-pruefung/), als austragender Verein ist der Griffon Club e.V. mit EDV-Nr.: 2800 einzutragen, sowie eine Kopie der Ahnentafel und die bereits abgelegter Prüfungen sind an den Verein Deutsch Stichelhaar e. V. Meike Dirksen, Brunscher Weg 1, Tel. 0151-55591938, meikedirksen@freenet.de zu schicken.
Das Nenngeld muss bis zum Meldeschluss auf das Konto des Griffon Club e.V. bei der Postbank München, IBAN: DE08 7001 0080 0179 3058 09 eingegangen sein.
Vor der Prüfung sind dem Prüfungsleiter der Einzahlungsnachweis des Nenngeldes, die Originalahnentafel, der gültige Jagdschein sowie eine Bescheinigung über eine noch wirksame Tollwutschutzimpfung vorzulegen.
Hinweis: Der Griffon-Club haftet nicht für Schäden, die von den Hundeführerinnen/Hundeführern bzw. von den Hunden verursacht werden. Hunde sind nicht durch den Veranstalter versichert. Die Teilnahme erfolgt ohne jede Haftung seitens des Veranstalters und der Revierinhaberinnen/Revierinhaber.
Weitere Details zur Veranstaltung folgen.
Heute haben drei Deutsch Stichelhaar in St. Leon-Rot die Brauchbarkeitsprüfung Baden-Württemberg bestanden.
Dank gilt dem Revierinhaber sowie natürlich den fairen Leistungsrichtern für diesen gut organisierten Prüfungstag.
Herzlichen Glückwunsch an die Hundeführenden und Waidmannsheil. Euer Einsatz hat sich gelohnt.

| Name des Hundes | Vater | Mutter | ||
|---|---|---|---|---|
| Bohena von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | ||
| ZBDSt | 10165 | 9793 | 9826 | |
| DGStB | ||||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 | |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin | |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v | |
| Farbe | BSmPln | BmBfl | BSmPln | |
| Stockmaß | 65 cm | 66 cm | 61 cm | |
| HD | A | A | A | |
| VJP | 61 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte | |
| HZP | 158 Punkte | 149 Punkte o.l.E. | ||
| VPS | 196 Punkte, I.Preis, o.Fu. | |||
| HN | Ja | |||
| Laut | ? | sil. | ? | |
| LN | BP BaWü |