Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AFRA VOM SCHIEFERKAMP | CLIFF VOM EINETAL | MAJA VOM DÜVELSHOOP | |
ZBDSt | 9663 | 9558 | 9385 |
DGStB | |||
Gewölft | 15.01.2013 | 21.02.2010 | 04.01.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | v/v |
Farbe | BSmPln | B | HS |
Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 61 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 72 Punkte | 69 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 176 Punkte | 164 Punkte | 183 Punkte |
VGP | 315 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | sil. | sil. |
LN |