
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Anka vom Buschhorn | Charly vom Einetal | Dörte vom Rhinluch | |
| ZBDSt | 9990 | 9557 | 9703 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 30.03.2020 | 21.02.2010 | 25.04.2014 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | g/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 60 cm | 67 cm | 60 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 64 Pkt. | 72 Pkt. | 70 Pkt. |
| HZP | 172 Pkt. | 182 Pkt. | 179 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| DÖRTE VOM RHINLUCH | FÜRST VOM SÜDBROOKMERLAND | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9703 | 9639 | 9584 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2014 | 18.03.2012 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/g | sg/v | g/sg |
| Farbe | BSmPln | BSmPLn | BS |
| Stockmaß | 60 cm | 62 cm | 63 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Punkte | 72 Punkte | |
| HZP | 179 Punkte | 185 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | sil. | ? | ? |
| LN |