Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FINNI VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9718 | 9513 | 9439 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
Farbe | BS | BS | BS |
Stockmaß | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 67 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
HZP | 136 Punkte | 172 Punkte | |
VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN | SwII/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AFRA VON DER SCHWARZWALDHUFE | ANTON VON DER KIRA | COMTESSE VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9931 | 9449 | 9754 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.11.2018 | 09.02.2007 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg+/v |
Farbe | BmwBfl | B | BSmPln |
Stockmaß | 61 cm | 63 cm | 63 cm |
HD | A | B | A |
VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 54 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 175 Punkte | 161 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | 251 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | ? |
LN | SW III/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FIKEN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9865 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 63,5 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 66 Punkte | |
HZP | 161 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | st. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BESSY VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
ZBDSt | 9796 | 9415 | 9524 |
DGStB | 71542 | ||
Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
Farbe | BwBfl | B | BS |
Stockmaß | 58 cm | 64 cm | 64 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 65 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
HZP | 177 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
VGP | 307 Punkte II. Preis | 295 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN | sil.,LN | sil.,LN |
LN | SW I/ BP Baden-Württemberg | SW III/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AMBA VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9785 | 9593 | 9658S |
DGStB | |||
Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/sg |
Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
Stockmaß | 59 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 73 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 188 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN, sil. | sil. | sil.,LN |
LN | Sw I/ Vbr. I/I | SwI/ |