| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FINNI VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9718 | 9513 | 9439 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BS | BS | BS |
| Stockmaß | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 67 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
| HZP | 136 Punkte | 172 Punkte | |
| VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
| HN | Ja | ||
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | SwII/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Anna von Dettingen am Ahlbuch | Charly vom Einetal | Finni vom Bodensee | |
| ZBDSt | 9942 | 9557 | 9718 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 30.11.2018 | 21.01.2010 | 03.12.14 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun | Braunschimmel |
| Stockmaß | 65 cm | 67 cm | 60 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 72 Pkt. | 67 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 Pkt. (gut) | ||
| HZP | 174 Pkt. | 182 Pkt. | 136 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Doro von der Gundelrebe | Bruno vom Elmenhorst | Dorle vom Bodensee | |
| ZBDSt | 9896 | 9499 | 95510 |
| DGStB | 64242 | ||
| Gewölft | 22.04.2018 | 14.07.2008 | 07.02.2010 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 60 cm | 70 cm | 66 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 67 Pkt. | 54 Pkt. | 76 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 186 Pkt. | 180 Pkt. | |
| VGP | 306 Pkt., I. Preis | ||
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | ? | spl./sil., LN |
| LN | Sw III/ | Sw III/, Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ARTEMIS VOM KANONENTURM | CARL VOM EINETAL | CILLI VON DER GUNDELREBE | |
| ZBDSt | 9842 | 9559 | 9753 |
| DGStB | 74769 | ||
| Gewölft | 04.09.2017 | 21.02.2010 | 12.01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | B | BSmPln |
| Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 66 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 69 Punkte | 66 Punkte | 68 Punkte |
| HZP | 163 Punkte | 158 Punkte | 133 Punkte |
| VGP | 311 Punkte I. Preis | 319 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | ? | ? | ? |
| LN | BP Niedersachsen |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| AFRA VON DER SCHWARZWALDHUFE | ANTON VON DER KIRA | COMTESSE VON DER GUNDELREBE | |
| ZBDSt | 9931 | 9449 | 9754 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 11.11.2018 | 09.02.2007 | 12.01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg+/v |
| Farbe | BmwBfl | B | BSmPln |
| Stockmaß | 61 cm | 63 cm | 63 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 54 Punkte | 65 Punkte |
| HZP | 175 Punkte | 161 Punkte | |
| VGP | 264 Punkte III. Preis | 251 Punkte III. Preis | |
| HN | Ja | ||
| Laut | ? | ? | ? |
| LN | SW III/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FIKEN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9865 | 9559 | 9584S |
| DGStB | |||
| Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | BmwBfl | B | BS |
| Stockmaß | 63,5 cm | 68 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 70 Punkte | 66 Punkte | |
| HZP | 161 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | st. | ? | ? |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| BESSY VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
| ZBDSt | 9796 | 9415 | 9524 |
| DGStB | 71542 | ||
| Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
| Farbe | BwBfl | B | BS |
| Stockmaß | 58 cm | 64 cm | 64 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 65 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
| HZP | 177 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
| VGP | 307 Punkte II. Preis | 295 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | LN | sil.,LN | sil.,LN |
| LN | SW I/ BP Baden-Württemberg | SW III/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| AMBA VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9785 | 9593 | 9658S |
| DGStB | |||
| Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/sg |
| Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
| Stockmaß | 59 cm | 62 cm | 63 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 73 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
| HZP | 188 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
| VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | LN, sil. | sil. | sil.,LN |
| LN | Sw I/ Vbr. I/I | SwI/ |