Alf von der Mooraue
Eigentümer:


| Name des Hundes | Vater | Mutter | ||
|---|---|---|---|---|
| ALF VON DER MOORAUE | MEICO VON DER HUBERTUSHÜTTE | AYSA VON DEN BAUMBERGEN | ||
| ZBDSt | 9530 | 9359 | 9298 | |
| DGStB | 63095 | |||
| Gewölft | 16.03.2009 | |||
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin | |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg | |
| Farbe | BSmPln | BS | Braun | |
| Stockmaß | 65 cm | 63 cm | 59 cm | |
| HD | A | A | A | |
| VJP | 71 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte | |
| HZP | 183 Punkte | 179 Punkte | 165 Punkte o.l.E. | |
| VGP | 320 Punkte I. Preis | |||
| HN | Ja | |||
| Laut | sil. | spl. | ||
| LN | Sw II/ | Btr |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| CHARLY VON DER GUNDELREBE | BRUNO VOM ELMENHORST | DORLE VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9749 | 9499 | 95510 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 12.01.2015 | 14.07.2008 | 07.02.2010 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/g | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
| Stockmaß | 68 cm | 70 cm | 66 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 59 Punkte | 54 Punkte | 76 Punkte |
| HZP | 188 Punkte | 186 Punkte | 180 Punkte |
| VGP | 315 Punkte I. Preis | 306 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | ? | ? | sp/si LN |
| LN | SwIII |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FORIS VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9712 | 9513 | 9439 |
| DGStB | 71333 | ||
| Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 62 cm | 61 cm | 62 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 66 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
| HZP | 186 Punkte | 172 Punkte | |
| VGP | 301 Punkte II. Preis | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis |
| HN | Ja | ||
| Laut | spl,sil. | sil. | sil. |
| LN | SwII/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ANTON-AMOR V.D. GUNDELREBE | DUX VOM KÖNIGSBERGER STICHELHAAR | DORLE VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9648 | 9344 | 95510 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 07.12.2012 | 20.12.2004 | 07.02.2010 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BmBFl | BSmPl |
| Stockmaß | 67 cm | 60 cm | 66 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 69 Punkte | 68 Punkte | 76 Punkte |
| HZP | 171 Punkte | 176 Punkte | 180 Punkte |
| VGP | 271 Punkte III. Preis | 306 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | spl. | spl/sil | sp/si LN |
| LN | SwIII |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| AMADEUS VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
| ZBDSt | 9756 | 9566 | 9564 |
| DGStB | 70588 | ||
| Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | v/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 69 cm | 64 cm | 61 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 48 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
| HZP | 148 Punkte | 158 Punkte | |
| VGP | 282 Punkte III. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN | Sw III/BP NRW |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FALK VOM SÜDBROOKMERLAND | ODDO VOM DÜVELSHOOP | DUNJA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
| ZBDSt | 9638 | 9513 | 9405 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 18.03.2012 | 13.11.2008 | 09.03.2006 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
| Farbe | BSmPLn | BS | BS |
| Stockmaß | 61 cm | 61 cm | 58 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 75 Punkte | 66 Punkte | 74 Punkte |
| HZP | 172 Punkte | 172 Punkte | 181 Punkte |
| VGP | 327 Punkte I. Preis | ||
| HN | Ja | ||
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FALK VOM NIENBURGER BRUCH | ENZO VOM BODENSEE | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
| ZBDSt | 9683 | 9595 | 9581S |
| DGStB | |||
| Gewölft | 09.12.2013 | 25.04.2011 | 26.01.2011 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg- | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 62,5 cm | 64 cm | 63 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 73 Punkte | 63 Punkte | 65 Punkte |
| HZP | 199 Punkte | 180 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 312 Punkte II. Preis | 328 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | ? | sil. | |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ARKUS VOM DONNERBERG | MEIKO VON DER HUBERTUSHÜTTE | CARA VOM NIENBURGER BRUCH | |
| ZBDSt | 9742 | 9359 | 9540 |
| DGStB | 70587 | ||
| Gewölft | 28.12.2014 | 01.03.2005 | 15.05.2009 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 65 cm | 63 cm | 59 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 70 Punkte | 70 Punkte | 71 Punkte |
| HZP | 169 Punkte | ||
| VGP | 300 Punkte II. Preis | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | LN | spl. | sil. |
| LN | Sw III/BP NRW, Btr. | SW III/BP NRW |