Am 01. August 2020 fand in Wernsreuthe/Ravensburg das Treffen des I-Wurf vom Bodensee statt. Neun Junghunde waren der Einladung des Züchterehepaares Theodor und Maria Bulling gefolgt. Bei allerschönstem Sommerwetter konnten die Geschwister auf dem großzügegen Anwesen ausgelassen toben und herumbalgen. Die Hundeführer und deren mitgereister Anhang wurden derweil von Familie Bulling mit allerlei Leckereien verwöhnt. Kleinere Übungseinheiten zu den Themen “Gehorsam” und “Apport”, sowie wertvolle Tipps zur Ernährung und Fellpflege gab es noch obendrein.
In lockerer Runde wurden zudem die Erfahrungen der ersten acht Monate untereinander ausgetauscht. Insbesondere die Erstlingsführer hatten danach das gute Gefühl, dass sie mit ihren Hunden auf dem richtigen Weg sind. Der ganze Tag verging wie im Flug und so war es nicht verwunderlich, dass man noch bis nach Mitternacht zusammen saß. Ein gelungenes Event, für dessen Umsetzung ein ganz großes DANKESCHÖN an Theodor und Maria Bulling geht!

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| FARAH VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9714 | 9513 | 9439 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 63 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
| HZP | 176 Punkte | 172 Punkte | |
| VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | SwI/ | SwII/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| KUMPEL VOM NIENBURGER BRUCH | ENZO VOM BODENSEE | GRETA VOM NIENBURGER BRUCH | |
| ZBDSt | 9910 | 9595 | 9739 |
| DGStB | 76363 | ||
| Gewölft | 29.07.2018 | 25.04.2011 | 22.12.2014 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
| Stockmaß | 64,5 cm | 64 cm | 61 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 68 Punkte | 63 Punkte | 61 Punkte |
| HZP | 173 Punkte | 180 Punkte | 182 Punkte |
| VGP | 317 Punkte II. Preis ÜF | ||
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil.,LN |
| LN | Sw III/Totverweiser/Btr/Vbr |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ASKO VON DER NELLINGER KUPPENALB | JANTO VON ABELITZ | FEVI VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9921 | 9492 | 9717 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 29.10.2018 | 08.06.2008 | 03.12.2014 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
| Stockmaß | 67 cm | 64 cm | 60 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | Corona-Lösung Spurarbeit: "gut" (3 Pkt.) | 70 Punkte | 66 Punkte |
| HZP | 181 Punkte | 180 Punkte | 173 Punkte |
| VGP | |||
| HN | ja | Ja | Ja |
| Laut | ? | sil. | spl/sil |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| CARLA V.D. STEDINGER MÜHLE | IRKO VON ABELITZ | ASTA VOM WERRETAL | |
| ZBDSt | 9657 | 9427 | 9403 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 06.01.2013 | 04.10.2006 | 07.03.2006 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/g | sg/g | g/sg |
| Farbe | BmwBfl | BS | BS |
| Stockmaß | 61 cm | 66 cm | 63 cm |
| HD | B | B | A |
| VJP | 72 Punkte | 67 Punkte | 76 Punkte |
| HZP | 176 Punkte | 179 Punkte | 190 Punkte |
| VGP | 329 Punkte I. Preis | 330 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | ||
| Laut | ? | sil. | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| BARO VON DEN WÖRNITZWIESEN | ERKO VOM BODENSEE | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
| ZBDSt | 9850 | 9596 | 9644 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 24.11.2017 | 25.04.2011 | 18.03.2012 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg-/g | v/v | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
| Stockmaß | 62 cm | 64 cm | 58 cm |
| HD | B | A | B |
| VJP | 70 Punkte | 56 Punkte | 63 Punkte |
| HZP | 186 Punkte | 193 Punkte | |
| VGP | 254 Punkte 3. Preis | ||
| HN | Ja | ||
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| GISMO VOM BODENSEE | Alf von der Mooraue | FARAH VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9897 | 9530 | 9714 |
| DGStB | 75349 | ||
| Gewölft | 23.05.2018 | 16.03.2009 | 03.12.2014 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BSmPln |
| Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 60 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 64 Punkte | 71 Punkte | 63 Punkte |
| HZP | 183 Punkte | 176 Punkte | |
| VGP | 268 Punkte III. Preis / ÜF | 320 Punkte I. Preis | |
| HN | Ja | Ja | |
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN & Sonstiges | Sw II/II Btr. | Sw II/ | SwI/ |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ANNI VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
| ZBDSt | 9763 | 9566 | 9564 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g+/g+ | sg/sg | v/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 57 cm | 64 cm | 61 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 70 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
| HZP | 148 Punkte | 158 Punkte | |
| VGP | |||
| HN | Ja | ||
| Laut | sil. | ? | sil. |
| LN |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Iadis vom Bodensee | Arkus vom Donnerberg | Bessy vom Lunsenberg | |
| ZBDSt | 9980 | 9742 | 9796 |
| DGStB | 76759 | 70587 | 71542 |
| Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2014 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braun, mit weißem Brustfleck |
| Stockmaß | 67 cm | 65 cm | 58 cm |
| HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
| VJP | 52 Pkt. | 70 Pkt. | 65 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 189 Pkt. | 177 Pkt. | |
| VGP | 324 Pkt. I. Preis | 300 Pkt. II. Preis | 307 Pkt. II.Preis |
| HN | ja | ja | ja |
| Laut | sil. | LN | LN |
| LN | Btr. | Sw III/, Btr. | Sw I/I, Btr. |

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ASIA VON DER GUNDELREBE | DUX VOM KÖNIGSBERGER STICHELHAAR | DORLE VOM BODENSEE | |
| ZBDSt | 9653 | 9344 | 95510 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 07.12.2012 | 20.12.2004 | 07.02.2010 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/v | sg/sg | sg/v |
| Farbe | BSmPln | BmBFl | BSmPl |
| Stockmaß | 59 cm | 60 cm | 66 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 62 Punkte | 68 Punkte | 76 Punkte |
| HZP | 160 Punkte | 176 Punkte | 180 Punkte |
| VGP | 265 Punkte III. Preis | 271 Punkte III. Preis | 306 Punkte I. Preis |
| HN | Ja | Ja | Ja |
| Laut | sil. | spl/sil | sp/si LN |
| LN | SwIII |