Hier geht es direkt zu den Eltern: Anka vom Buschhorn – Amor vom Goldfasan
wir laden Euch herzlich zu unserem Züchtertag und Sommerfest mit Zuchtschau (Plakat Anlage) ein und freuen uns auf ein gemeinsames
Wochenende mit vielen interessanten Gesprächen, einem regen Austausch und natürlich unseren Stichelhaaren.
Waldgeist zur Eisernen Hand
Eiserne Hand 1
65232 Taunusstein
Tel.: 06128 488911
Wir laden alle Züchter und Zuchtinteressierten herzlich zum gemeinsamen Austausch in die Gaststätte „ Waldgeist zur Eisernen Hand “ein.
Tagesordnung:
die Bewahrung rassetypischer Merkmale wie Größe, Haarkleid und Farbe
Freut Euch auf einen geselligen Sommertag mit Gleichgesinnten, unseren Hunden und vielen interessanten Gesprächen rund um den Deutsch Stichelhaar.
Für das leibliche Wohl sorgt die Gaststätte.
Die Zuchtschau beginnt nach dem Mittagessen gegen 13:30 Uhr.
Bitte meldet Eure Hunde zur Zuchtschau bis spätestens 20.08.2026 bei unserem Zuchtwart Patrick Lürmann unter patrick.luermann@deutsch-stichelhaar.de an.
Der Anmeldebogen steht im Downloadbereich unserer Homepage zur Verfügung.
Die Kosten für Speisen und Getränke sind an beiden Tagen von den Teilnehmern selbst zu tragen.
Wer eine Unterkunft benötigt, kümmert sich bitte eigenständig um eine Übernachtungsmöglichkeit in der Umgebung.
Bitte meldet Euch bis spätestens 20.08.2026 per E-Mail oder telefonisch an:
Maria Bulling
E-Mail: maria.bulling@deutsch-stichelhaar.de
Tel.: 0172 7169845
oder
Heinz Debelts
E-Mail: heinz.debelts@deutsch-stichelhaar.de
Tel.: 0176 55739677
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und ein schönes Wochenende mit Euch und Euren Stichelhaaren.
Waidmannsheil
Der Vorstand
Hier geht es direkt zu den Eltern: Biene Lilly von den Styruhmer Ruhrauen – Bernie von den Heiligen Kuhlen
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Freddi vom Einetal | Amadeus vom Thabrauck | Doro von der Gundelrebe | |
| ZBDSt | 10114 | 9756 | 9896 |
| DGStB | 81688 | 70588 | |
| Gewölft | 14.05.2023 | 21.01.2015 | 22.04.2018 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 69 cm | 69 cm | 60 cm |
| HD | A | B | A |
| VJP | 48 Pkt. | 67 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 166 Pkt. | ||
| VGP | 267 Pkt., II. Preis | 282 Pkt., III.Preis | |
| HN | ja | ja | |
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN | SW III/ | SW III/ |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Hermine vom Bodensee | Fürst vom Südbrookmerland | Anni vom Thabrauck | |
| ZBDSt | 9951 | 9639 | 9763 |
| DGStB | 77797 | ||
| Gewölft | 03.01.2019 | 18.03.2012 | 21.01.2015 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/v | g+/g+ |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 59 cm | 62 cm | 57 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 72 Pkt. | 70 | |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 185 Pkt. | ||
| VGP | 338 Pkt. I. Preis | 367 Pkt., II. Preis | |
| HN | ja | ||
| Laut | ? | ? | sil. |
| LN | BTR |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Cleo von Dettingen am Albuch | Amor vom Goldfasan | Anna von Dettingen am Albuch | |
| ZBDSt | 10142 | 10066 | 9942 |
| DGStB | 81543 | ||
| Gewölft | 25.02.2024 | 01.12.2021 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g/sg | v/v | sg/g |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 62 cm | 66 cm | 65 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 63 Pkt. | 66 Pkt. | |
| Corona-Notlösung | 3 Pkt. | ||
| HZP | 169 Pkt. | 177 Pkt. | 174 Pkt. |
| VGP | 303 Pkt., I. Preis | ||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | sil. | sil. |
| LN | BTR, VStP 41 Pkt. |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Banja von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10166 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braun m.weißem Brustfleck | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 59 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 69 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 163 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | ? |
| LN |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Birke von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10169 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braun m.weißem Brustfleck | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 62 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 71 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 183 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. | sil. | ? |
| LN |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Bär von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10163 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 65 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | B | A | A |
| VJP | 62 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 173 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | ? | sil. | ? |
| LN | BP Nds |
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Bernie von den Heiligen Kuhlen | Banton vom Lunsenberg | Inga vom Nienburger Bruch | |
| ZBDSt | 10164 | 9793 | 9826 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 25.05.2024 | 04.10.2016 | 03.02.2017 |
| Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | v/sg | sg/sg | sg/v |
| Farbe | Braunschimmel, mit Platten | Braun m.weißem Brustfleck | Braunschimmel, mit Platten |
| Stockmaß | 67 cm | 66 cm | 61 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 70 Pkt. | 70 Pkt. | 59 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 178 Pkt. | 179 Pkt. | |
| VPS | 196 Pkt., I. Preis (o.Fuchs) | ||
| HN | ja | ja | |
| Laut | sil. / spl. | sil. | ? |
| LN |