Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AYKA VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
ZBDSt | 9765 | 9566 | 9564 |
DGStB | |||
Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | v/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 59 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 66 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
HZP | 149 Punkte | 148 Punkte | 158 Punkte |
VGP | |||
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | sil. |
LN | BP NRW |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BESSY VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
ZBDSt | 9796 | 9415 | 9524 |
DGStB | 71542 | ||
Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
Farbe | BwBfl | B | BS |
Stockmaß | 58 cm | 64 cm | 64 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 65 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
HZP | 177 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
VGP | 307 Punkte II. Preis | 295 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN | sil.,LN | sil.,LN |
LN | SW I/ BP Baden-Württemberg | SW III/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
CILLI VON DER GUNDELREBE | BRUNO VOM ELMENHORST | DORLE VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9753 | 9499 | 9551 |
DGStB | |||
Gewölft | 12.01.2015 | 14.07.2008 | 07.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
Stockmaß | 66 cm | 70 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 68 Punkte | 54 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 133 Punkte | 186 Punkte | 180 Punkte |
VGP | 319 Punkte I. Preis | 306 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | ? | ? | sp/si LN |
LN | SwIII |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
DÖRTE VOM RHINLUCH | FÜRST VOM SÜDBROOKMERLAND | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9703 | 9639 | 9584 |
DGStB | |||
Gewölft | 25.05.2014 | 18.03.2012 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/g | sg/v | g/sg |
Farbe | BSmPln | BSmPLn | BS |
Stockmaß | 60 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 70 Punkte | 72 Punkte | |
HZP | 179 Punkte | 185 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AMBA VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9785 | 9593 | 9658S |
DGStB | |||
Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/sg |
Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
Stockmaß | 59 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 73 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 188 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN, sil. | sil. | sil.,LN |
LN | Sw I/ Vbr. | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
GRETA VOM NIENBURGER BRUCH | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9739 | 9513 | 9581S |
DGStB | |||
Gewölft | 22.12.2014 | 13.11.2008 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 61 cm | 61 cm | 63 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 61 Punkte | 66 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 182 Punkte | 172 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 327 Punkte I. Preis | 328 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil.,LN | sil. | |
LN |